Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Gressoney ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
LYSKAMM_ORIENTALE 4527 PD+ 1700 10/09/2000
LYSKAMM_OCCIDENTALE 4480 PD+ 1700 10/09/2000
GIORDANI_PUNTA 4046 F 1500 27/08/2000
STOLEMBERG 3202 F 1500 26/08/2000
CRABUN_MONTE 2710 E 1600 05/06/2007
CRESTO_MONTE 2546 EE 1550 18/06/2008
PIETRA_BIANCA 2490 EE 1550 18/06/2008
ALTA_LUCE 3185 EE 1340 16/07/2008
SERANGE_PUNTA 2334 F+ 1450 13/06/2008
LAZONEY_PUNTA 2579 F+ 1450 13/06/2008
TRE_VESCOVI_PUNTA__ 2501 F+ 1450 13/06/2008
I_GEMELLI 2473 F+ 1450 13/06/2008
PUNTA CRESSA (mt. 2061) 2061 E 700 18/02/2009
NONA_BEC_DI 2085 E 700 18/02/2009
LAS D'ARVE MONT 2259 EE 1092 17/03/2009
ROUX (MONT) 2318 EE 1300 18/06/2009
BECHIT (MONTE) 2320 EE 1300 18/06/2009
SELLA (PUNTA DELLA) 2315 EE 1300 18/06/2009
PIRAMIDE_VINCENT 4215 F- 1500 05/08/2009
CORNO ROSSO 2979 F 1600 10/09/2011
VALDOBBIA CORNO DI 2755 F 1530 01/06/2012
TRISCTE PUNTA 2729 F 1530 01/06/2012
BANDIERA PUNTA DI 2480 F 1530 01/06/2012
CORNO BIANCO 3320 3320 F+ 2100 22/08/2013
GRAGLIASCA PUNTA DELLA 2412 F- 1300 15/04/2016
GRAN GABE PUNTA 2237 F- 1300 15/04/2016
PRIAL CIMA DI 2424 F- 1350 25/04/2016
LOSE BIANCHE 2435 F- 1350 25/04/2016
CORNO ROSSO 3023 3023 F 890 21/08/2017
GABIET PUNTA 2581 F 890 21/08/2017
STRALING PUNTA 3115 F 800 02/09/2017
KICK MONTE 2315 E 980 24/06/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com