Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Maira ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
FARAUT_MONTE 3046 F- 1200 03/05/2005
CHERSOGNO_MONTE 3026 EE 1320 17/02/2001
CERVET_MONTE 2984 E 1500 14/05/2006
BELLINO_MONTE 2942 F- 1200 22/05/2005
FARAUT_BUC 2914 F- 1200 22/05/2005
ROCCA_DELLA_MEJA 2831 F 1170 25/04/1998
CHAMBEYRON_AIGUILLE_DE 3412 PD- 2000 23/06/2001
BREC_DE_CHAMBEYRON 3389 EE 2320 24/05/1998
SAUTRON_MONTE 3166 EE 1500 28/06/2007
TETE_DE_LA_FREMA 3143 EE 2320 23/05/1998
MARCHISA_ROCCA_LA 3072 EE 1200 08/04/2001
PELVO_D_ELVA 3064 F 1050 22/03/1998
COASSORSO_MONTE 2776 F 1200 09/02/2005
SOUBEYRAN_MONTE 2701 EE 1200 02/04/2006
SERVINO_BRIC 2675 F 1200 09/02/2005
EIGHIER_MONTE 2574 E 1500 14/05/2006
NEBIN_MONTE 2510 E 750 12/03/2005
CROCE_PROVENZALE 2402 F+ 750 07/05/1995
GORIA_CUGN_DI 2384 E 750 12/03/2005
BIRRONE_MONTE 2131 E 1150 11/03/2006
CAVALLINA_COSTA 2091 E 750 12/03/2005
CIARM_DEL_PRETE 2076 E 1150 11/03/2006
LONGIA_MONTE 2041 E 1150 11/03/2006
PIUTAS_MONTE 2412 EE 1200 10/05/2008
BALACORDA_BRIC 2228 EE 1200 10/05/2008
SOMMETTE_ROCCA_DELLE 2452 EE 1200 10/05/2008
CAIRI_ROCCA_DI 2573 EE 1200 10/05/2008
MIDIA_MONTE 2341 E 900 26/03/2009
MONTE_ESTELLETTA 2316 E 900 26/03/2009
CIARMETTE_MONTE 2224 E 900 26/03/2009
BODOIRA (MONTE) 2747 EE 1400 24/05/2009
BACHELOR (PUNTA) 2480 EE 1400 24/05/2009
SERVAGNO (BRIC) 2404 EE 1400 24/05/2009
BOSCASSO BRIC 2589 PD 1100 25/04/2010
CASSIN BRIC 2625 EE 700 30/05/2010
CIASLARAS (MONTE) 3005 EE 1700 19/08/2010
CIABRIERA (MONTE DI) 2969 EE 1700 19/08/2010
CIALANCION (TETE DE) 3019 EE 1700 19/08/2010
HOMME TETE DE L' 3202 F+ 1200 27/08/2010
FESTA MONTE 2130 E 1050 30/12/2010
CHIGGIA COSTA 2156 E 1050 30/12/2010
BUCH MONTE 2112 E 1050 30/12/2010
OLIVETO BRIC DELL 2415 F- 1250 14/01/2012
TEMPESTA PUNTA 2679 F- 1250 14/01/2012
PIOVOSA PUNTA LA 2601 F- 1250 14/01/2012
RUISSAS MONTE 2746 EE 1300 17/02/2012
CAPPEL MONTE 2368 EE 1300 17/02/2012
CIARM ROCCA DI 2240 EE 1300 17/02/2012
COLOUR PUNTA 2068 EE 1300 17/02/2012
BIANCA MONTE LA 2746 F 1400 12/05/2012
AQUILA ROCCA DELL 2446 F 1400 12/05/2012
GIOBERT MONTE 2435 F 1400 12/05/2012
PIEGU' MONTE 2305 F 1400 12/05/2012
SCALETTA MONTE 2840 EE 1150 02/10/2016
VANCLAVA MONTE 2874 EE 1150 02/10/2016
CIARMETTA PUNTA 2316 E 860 26/02/2017
SARSASSI PUNTA 2466 E 860 26/02/2017
SERRE CIMA DELLE 2385 E 830 19/03/2017
CIALMASSA MONTE 2393 E 830 19/03/2017
MORFREID MONTE 2495 E 830 19/03/2017
FEUILLAS CIMA SE MONTE 2865 F 1065 04/06/2017
ROCHE BLANCHE 3193 3193 F+ 1600 14/08/2017
CHIRLE' MONTE 2306 E 1000 02/01/2018
BERT MONTE 2393 F- 900 30/06/2018
BARET MONTE 2307 F- 900 30/06/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com