Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Alpi Bernesi
- Alpi Bernesi
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Susa_Cozie ***

 
Cima Quota Difficolt� Dislivello Data
PUNTA VALFREDDA 3051 EE 1650 15/05/2003
GROS PEYRON 3047 PD 1100 13/06/1998
LA PUNTA 3047 EE 1100 25/06/1995
ROCHER D'ARGENTIER 3047 EE 1450 13/04/1996
PUNTA DI CHALANCHE RONDE 3042 EE 1100 25/06/1995
PUNTA NERA 3040 EE 1450 13/04/1996
PUNTA D'ALMIANE 3040 EE 1650 15/05/2003
TETE PIERRE MURET 3031 EE 1250 26/01/2002
MONTE SOTTO ROGNOSA 3009 EE 1300 21/08/1995
TESTA DEL COIN 3003 EE 1650 15/05/2003
MONTE VIRADANTOUR 2992 EE 2200 19/06/1994
POINTE DE CUGNE 2972 EE 1300 21/07/2007
PUNTA MELCHIORRE 2952 EE 1000 03/06/2000
PUNTA DEL FREJUS 2936 EE 1100 01/11/1995
PIC DU DIABLE 2926 PD 1100 13/06/1998
MONTE MALAMOT 2917 E 900 08/09/2003
MONTE SEGURET 2910 F 1300 12/03/2000
BRIC DEL MEZZODI' 2904 PD+ 800 30/05/1997
ROCCE DI S. GIACOMO 2896 EE 1300 21/08/1995
PUNTA BALAPORE 2884 PD 1550 17/07/1994
CIME DU LARO 2881 EE 1000 11/06/1995
PUNTA TRICUSPIDE 2880 EE 1100 28/05/1995
PUNTA CLOTESSE 2872 EE 1000 24/06/1995
ROC DU CLOIN 2870 PD 1550 17/07/1994
ROCCIA VERDE 2852 F 1250 19/01/2002
CIMA CIANTIPLAGNA 2849 EE 1100 24/07/1993
PUNTA CHARRA 2843 E 800 26/08/1995
CROIX DE MONTFROID 2820 EE 1400 02/08/1995
PIERRE MENUE 3505 PD 1550 01/09/1995
ROCCA D'AMBIN 3377 EE 1700 19/08/1994
ROGNOSA D'ETIACHEcima N-E 3376 PD- 1370 29/06/1996
MONTE NIBLE' 3365 F+ 2000 06/02/1993
ROCHERS PENIBLES 3352 PD 1200 19/09/1997
PUNTA FERRAND 3348 E 1700 19/08/1994
PUNTA SOMMEILLER 3333 EE 1000 04/09/1994
MOMTE CIUSALET 3312 F 1550 17/01/1993
PUNTA ROGNOSA 3280 EE 1300 21/08/1995
MONTE AMBIN 3264 EE 1000 13/08/2001
CIMA DEL VALLONETTO 3217 E 900 19/06/1994
CIMA FOURNEAUX 3207 EE 1000 04/09/1994
TRUC PEYRON 3189 E 1340 07/08/1999
PUNTA DELL'AGNELLO 3180 F 1700 19/08/1994
CIMA del VALLONE 3171 F 1250 19/01/2002
PUNTA NOCI 3170 PD+ 1250 06/09/1998
SIGNAL DU PETIT MONT CENIS 3161 EE 1400 02/08/1995
PUNTA STURA 3160 PD+ 1250 06/09/1998
CIMA DI BARD 3150 EE 1550 04/05/1997
PUNTA LEVI 3150 PD+ 1250 06/09/1998
ROCCE DEL ROUIT 3134 F 1600 20/08/1996
CHABERTON 3130 E 1550 05/06/1993
PUNTA BAGNA 3129 EE 1100 01/11/1995
PUNTA GALAMBRA 3121 EE 1000 13/08/2001
PUNTA COSTANTINO 3111 PD+ 1250 13/06/1998
CIMA GARDIOLA 3092 F 1110 10/10/2003
GRAND CORDONNIER 3087 PD 300 10/08/1996
PUNTA ROCHERS CHARNIERS 3067 EE 1100 25/06/1995
PUNTA GASPARRE 2811 EE 750 26/06/1999
GUGLIA D'ARBOUR 2804 E 1430 17/09/1995
MONTE CRISTALLIERA 2801 E 778 17/08/1991
MONTE JAFFERAU 2801 E 1050 12/01/2003
POINTE DE BELLECOMBE 2795 EE 1400 02/08/1995
PUNTA IPPOLITO 2783 EE 1000 03/06/2000
LE GRAN COIN 2783 EE 1300 21/07/2007
ROCCIAVRE' ORIENTALE 2778 F 1700 30/08/1991
ROCCIAVRE' OCCIDENTALE 2770 F 1700 03/09/1995
MONTE PELVO 2770 EE 750 22/08/1992
GRAND'HOCHE 2762 E 1430 17/09/1995
ROCCA DEL LAGO 2745 EE 1000 24/06/1995
CIMA DELLE VALLETTE 2743 EE 1100 24/07/1993
PUNTA PIAN PARIS 2738 EE 1620 15/08/1985
FRANCAISE PELOUXE 2736 EE 750 22/08/1992
MALANOTTE 2735 EE 1550 17/08/1991
MONTE QUERELLET 2726 EE 1300 17/12/1994
MONTE CLOPACA 2721 F+ 2000 24/01/1999
PUNTA DI FATTIERE 2715 EE 1100 24/07/1993
PUNTA QUATTRO SORELLE 2698 EE 750 05/04/1996
ROCCE PLATASSE 2694 F 1600 20/08/1996
GRAN PELA' 2692 EE 1100 24/07/1993
PUNTA CASSAFRERA 2675 F 1700 30/08/1991
CIMA DELLA BLAVE 2667 EE 1450 13/04/1996
CIMA DELLA SUEUR 2665 E 900 01/10/1995
VILLANO 2663 EE 1550 01/08/1985
ROC DE JANY 2659 EE 1450 13/04/1996
MONTE SISES 2658 EE 1300 13/09/1998
TESTA del BAN 2652 E 1050 12/01/2003
MONTE GIMONT 2646 E 900 09/08/1996
PUNTA DEL LAGO 2632 F 1700 03/09/1995
PUNTA TOASSO BIANCO 2622 EE 1100 12/08/1994
GUGLIA DEL MEZZODI' 2621 E 900 01/10/1995
PUNTA PIAN REALE 2617 F 1700 19/09/1992
GRAN SERIN 2610 EE 1100 24/07/1993
FORT DE LA TURRA 2580 EE 1300 21/07/2007
MONTE LA PLANE 2546 E 800 07/06/2009
PUNTA MULATERA 2544 EE 1100 28/05/1995
MONTE PINTAS 2543 EE 1100 24/07/1993
LE JANUS 2543 E 700 14/09/2003
PUNTA DELLA MULATTIERA 2467 E 800 26/08/1995
CIMA DEL VALLONE 2435 E 1070 28/02/1998
PUNTA COSTABRUNA 2401 E 1850 19/09/1992
MONTE CHABRIERE 2400 E 1020 23/01/1999
CIMA GARDIOL 2340 F 1100 25/06/1995
CROCE DI S.GIUSEPPE 2332 EE 1000 24/06/1995
CIMA SAUREL 2329 E 900 09/08/1996
PUNTA MELMISE 2303 E 1100 04/11/2004
MONTE MURETTO 2277 E 1850 19/02/1995
MONTE ARIA' 2249 EE 1150 22/09/2003
ROCHER DE LA GARDE 2228 E 1430 09/04/1995
CIMA QUATTRO DENTI 2108 E 1070 28/02/1998
MONTE SALANCIA 2088 E 1850 02/08/1992
MONTE CORMETTO 2050 EE 800 16/08/2001
PETIT CRIC 2430 E 900 08/03/2008
MONTE BEGINO 2412 EE 1000 22/03/2008
COURBIOUN_MONTE 2430 E 900 08/03/2008
FOURNIER_CIMA 2424 EE 1000 22/03/2008
PUNTA PRATO DI FIERA 2311 E 1200 30/01/2009
CIMA CLOTS DES FONDS 2502 F- 1250 17/05/2009
PUNTA LAUSIN 2773 F- 1250