Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Susa_Cozie ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
VALFREDDA_PUNTA 3051 EE 1650 15/05/2003
GROS_PEYRON 3047 PD 1100 13/06/1998
LA_PUNTA 3047 EE 1100 25/06/1995
ROCHER_D_ARGENTIER 3047 EE 1450 13/04/1996
CHALANCHE_RONDE 3042 EE 1100 25/06/1995
PUNTA_NERA 3040 EE 1450 13/04/1996
ALMIANE_PUNTA_D 3040 EE 1650 15/05/2003
PIERRE_MURET_TETE 3031 EE 1250 26/01/2002
SOTTO_ROGNOSA_MONTE 3009 EE 1300 21/08/1995
COIN_TESTA_DEL 3003 EE 1650 15/05/2003
VIRADANTOUR 2992 EE 2200 19/06/1994
CUGNE_POINTE_DE 2972 EE 1300 21/07/2007
MELCHIORRE 2952 EE 1000 03/06/2000
FREJUS_PUNTA 2936 EE 1100 01/11/1995
PIC_DU_DIABLE 2926 PD 1100 13/06/1998
MALAMOT_MONTE 2917 E 900 08/09/2003
SEGURET 2910 F 1300 12/03/2000
BRIC_DEL_MEZZODI 2904 PD+ 800 30/05/1997
ROCCE_DI_S_GIACOMO 2896 EE 1300 21/08/1995
BALAPORE 2884 PD 1550 17/07/1994
CIME_DU_LARO 2881 EE 1000 11/06/1995
LES_TROIS_POINTES 2880 EE 1100 28/05/1995
CLOTESSE 2872 EE 1000 24/06/1995
CLOIN_POINTE_DU 2870 PD 1550 17/07/1994
ROCCIA_VERDE 2852 F 1250 19/01/2002
CIANTIPLAGNA 2849 EE 1100 24/07/1993
CHARRA_PUNTA 2843 E 800 26/08/1995
CROIX_DE_MONTFROID 2820 EE 1400 02/08/1995
PIERRE_MENUE 3505 PD 1550 01/09/1995
ROCCA_D_AMBIN 3377 EE 1700 19/08/1994
ROGNOSA_D_ETIACHE_NE 3376 PD- 1370 29/06/1996
NIBLE 3365 F+ 2000 06/02/1993
ROCHERS_PENIBLES 3352 PD 1200 19/09/1997
FERRAND 3348 E 1700 19/08/1994
SOMMELLIER 3333 EE 1000 04/09/1994
CIUSALET 3312 F 1550 17/01/1993
ROGNOSA_DEL_SESTRIERE 3280 EE 1300 21/08/1995
AMBIN_MONTE 3264 EE 1000 13/08/2001
VALLONETTO_CIMA_DEL 3217 E 900 19/06/1994
FORNEAUX_SETTENTRIONALE 3207 EE 1000 04/09/1994
TRUC_PEYRON 3189 E 1340 07/08/1999
PUNTA_DELL_AGNELLO 3180 F 1700 19/08/1994
VALLONE__CIMA_DEL 3171 F 1250 19/01/2002
P_NOCI 3170 PD+ 1250 06/09/1998
P_STURA 3160 PD+ 1250 06/09/1998
CIMA_DI_BARD 3150 EE 1550 04/05/1997
P_LEVI 3150 PD+ 1250 06/09/1998
ROCCE_DEL_ROUIT 3134 F 1600 20/08/1996
CHABERTON 3130 E 1550 05/06/1993
BAGNA_PUNTA 3129 EE 1100 01/11/1995
GALAMBRA_PUNTA 3121 EE 1000 13/08/2001
P_COSTANTINO 3111 PD+ 1250 13/06/1998
GARDIOLA_CIMA 3092 F 1110 10/10/2003
GRAN_CORDONNIER 3087 PD 300 10/08/1996
ROCHERS_CHARNIERS 3067 EE 1100 25/06/1995
GASPARRE 2811 EE 750 26/06/1999
GUGLIA_D_ARBOUR 2804 E 1430 17/09/1995
CRISTALLIERA 2801 E 778 17/08/1991
JAFFERAU_MONTE 2801 E 1050 12/01/2003
BELLECOMBE_POINTE_DE 2795 EE 1400 02/08/1995
IPPOLITO_PUNTA 2783 EE 1000 03/06/2000
COIN_LE_GRAN 2783 EE 1300 21/07/2007
ROCCIAVRE_ORIENTALE 2778 F 1700 30/08/1991
ROCCIAVRE_OCCIDENTALE 2770 F 1700 03/09/1995
PELVO 2770 EE 750 22/08/1992
GRAND_HOCHE 2762 E 1430 17/09/1995
ROCCA_DEL_LAGO 2745 EE 1000 24/06/1995
VALLETTE_CIMA_DELLE 2743 EE 1100 24/07/1993
PIAN_PARIS 2738 EE 1620 15/08/1985
FRANCAISE_PELOUXE 2736 EE 750 22/08/1992
MALANOTTE 2735 EE 1550 17/08/1991
QUERELLET 2726 EE 1300 17/12/1994
CLOPACA_MONTE 2721 F+ 2000 24/01/1999
FATTIERE_CIMA_DELLE 2715 EE 1100 24/07/1993
QUATTRO_SORELLE_PUNTA 2698 EE 750 05/04/1996
ROCCE_PLATASSE 2694 F 1600 20/08/1996
GRAN_PELA 2692 EE 1100 24/07/1993
CASSAFRERA_PUNTA 2675 F 1700 30/08/1991
CIMA_DELLE_BLAVE 2667 EE 1450 13/04/1996
SUEUR_CIMA_DELLA 2665 E 900 01/10/1995
VILLANO 2663 EE 1550 01/08/1985
ROC_DE_JANY 2659 EE 1450 13/04/1996
SISES_MONTE 2658 EE 1300 13/09/1998
BAN_TESTA_DEL 2652 E 1050 12/01/2003
GIMONT 2646 E 900 09/08/1996
PUNTA_DEL_LAGO 2632 F 1700 03/09/1995
TOASSO_BIANCO 2622 EE 1100 12/08/1994
GUGLIA_DEL_MEZZODI 2621 E 900 01/10/1995
PIAN_REALE 2617 F 1700 19/09/1992
GRAN_SERIN 2610 EE 1100 24/07/1993
TURRA_FORT_DE_LA 2580 EE 1300 21/07/2007
LA_PLANE_CIMA 2546 E 800 07/06/2009
MULATERA_PUNTA 2544 EE 1100 28/05/1995
PINTAS 2543 EE 1100 24/07/1993
JANUS_LE 2543 E 700 14/09/2003
MULATTIERA 2467 E 800 26/08/1995
VALLONE_PUNTA_DEL 2435 E 1070 28/02/1998
COSTABRUNA 2401 E 1850 19/09/1992
CHABRIERES_MONTE 2400 E 1020 23/01/1999
GARDIOL 2340 F 1100 25/06/1995
CROCE_DI_S_GIUSEPPE 2332 EE 1000 24/06/1995
SAUREL_CIMA 2329 E 900 09/08/1996
MELMISE_PUNTA 2303 E 1100 04/11/2004
MURETTO_MONTE 2277 E 1850 19/02/1995
ARIA_MONTE 2249 EE 1150 22/09/2003
ROCHER_DE_LA_GARDE 2228 E 1430 09/04/1995
DENTI_DI_CHIOMONTE 2108 E 1070 28/02/1998
SALANCIA 2088 E 1850 02/08/1992
CORMETTO_MONTE 2050 EE 800 16/08/2001
CRIC_PETIT 2430 E 900 08/03/2008
BEGINO_MONTE 2412 EE 1000 22/03/2008
COURBIOUN_MONTE 2430 E 900 08/03/2008
FOURNIER_CIMA 2424 EE 1000 22/03/2008
PRATO_DI_FIERA_PUNTA 2311 E 1200 30/01/2009
CLOTS DES FONDS CIMA 2502 F- 1250 17/05/2009
LAUSIN PUNTA 2773 F- 1250 17/05/2009
DORMILLEUSE PUNTA DE 2587 F- 1250 17/05/2009
CHALVET GRAND 2631 F- 1250 17/05/2009
TETE NOIRE ROCHER DE LA 2628 F- 1250 17/05/2009
CHENAILLET (LE) 2634 EE 1000 29/05/2009
LUNA (ROC LA) 2404 EE 1000 29/05/2009
VERT (CIMA LE) 2396 EE 1000 29/05/2009
RASCIA (PUNTA) 2336 EE 1000 29/05/2009
BANCHETTA MONTE 2830 E 850 29/04/2010
TROIS SCIES POINTE 3032 EE 1000 22/09/2010
SAN MICHELE CRESTA 3242 EE 1100 27/06/2012
TOMBA CROIX DE LA 2658 E 800 12/05/2013
CARLEI MONTE 2441 EE 600 15/06/2013
CORNE ROUSSE 2711 F 1200 23/06/2013
MEZZODI PUNTA DI 2777 F- 1230 20/07/1997
ROGNONE MONTE 2334 EE 1150 29/06/2013
PRATI TRUC DEI 2449 EE 1150 29/06/2013
CASSES BLANCHES PUNTA 2697 E 860 27/08/2013
BECCO AQUILA DELL' 2524 F- 1500 08/03/2014
VECCHIA CIMA DELLA 2992 EE 1060 23/07/2014
MALAPAS (ROCHER DE) 2910 PD- 1300 28/08/2016
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com