Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Ayas ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
CORNO_VITELLO 3057 E 1350 27/07/2005
BUSSOLA_CORNO 3024 EE 1220 15/10/2005
NANA_BEC_DI 3010 E 1360 05/01/2002
CASTORE 4226 PD 2750 02/08/1996
FELIK_PUNTA 4176 E 2750 02/08/1996
POLLUCE 4091 F 2750 02/08/1996
TESTA_GRIGIA 3314 F 1800 23/07/2005
PINTER_MONTE 3132 F 1800 23/07/2005
PALASINA_PUNTA 2782 E 1350 27/07/2005
ZERBION_MONTE 2719 EE 900 10/12/2005
ROCCIA_NERA 4075 F 2310 13/08/1996
BIETERON MONTE 2763 F- 940 20/05/2009
VERRA (MONTE ROSSO DI) 3021 PD+ 1500 20/06/2009
RESY (PALON DE) 2676 PD+ 1500 20/06/2009
SOMETTA_GRAN 3166 EE 1500 13/08/2009
VALNERA PUNTA 2754 E 1250 25/09/2009
VALFREDDA (PUNTA) 2944 E 1250 25/09/2009
TORCHE' BECCA 3016 EE 1600 03/10/2009
REGINA PUNTA DELLA 2388 E 600 31/10/2009
GARDA PUNTA 2208 E 600 31/10/2009
COMAGNA TESTA DI 2099 E 460 31/10/2009
ROTHORN MONTE 3152 F 850 31/07/2010
FORCU BEC 3106 F 850 31/07/2010
PERRIN MONTE 2974 EE 1350 22/08/2010
GRAN CIMA 3023 EE 1350 22/08/2010
CIOSE' MONTE 2647 F+ 800 23/09/2010
TAF MONTE 2523 F+ 1100 21/10/2010
TAILLE MONTE 2561 F+ 1100 21/10/2010
WEISSMATTEN PUNTA 2456 F+ 1100 21/10/2010
RENA MONTE 2512 F+ 1100 21/10/2010
NERY MONT 3075 F- 2150 22/09/2012
FACCIABELLA MONTE 2621 F- 780 12/01/2013
CROCE MONTE 2894 F- 1200 16/03/2013
CAVALLO MONTE 2470 F- 900 21/07/2013
VLOU BECCA DI 3032 PD 1100 17/08/2013
LAGO CORNO DEL 2747 F 970 11/09/2016
GUA PUNTA 2778 EE 1300 25/09/2016
CHIAPA MONTE 2684 F 850 11/12/2016
MORTENS BECCA 2735 F- 1135 01/07/2017
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com