Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Val_Viu ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
AUTOUR_CIMA 3021 F 1800 25/10/2005
LUCELLINA_PUNTA 2996 F 1800 25/10/2005
PUNTA_CORNA_SETTENTRION 2953 F 1050 17/05/1998
CIORNEVA 2918 F 1200 13/04/1997
CROCE_ROSSA 3566 EE 2210 30/03/1997
SULE_PUNTA 3387 F+ 1850 15/08/2001
CAVALLE_PUNTA_DELLE 3369 EE 1725 08/08/2006
LERA_ORIENTALE 3355 F+ 1850 16/10/1994
LERA_OCCIDENTALE 3337 F+ 1850 15/08/2001
LERA_CENTRALE 3322 F+ 1850 15/08/2001
COSTAN_PUNTA 3305 F 1750 11/09/1999
AUTARET_PUNTA 3270 F 1750 11/09/1999
PERACIAVAL 3240 EE 2210 30/03/1997
SERVIN 3108 F+ 1700 29/03/1998
TORRE_D_OVARDA 3075 F 1200 08/04/1995
GOLAI 2819 EE 1450 23/03/1997
LA_ROSSA_CIMA 2797 F 1100 19/10/2002
TURLO 2590 PD 750 16/06/1993
PIETRAMORTA_PUNTA_DI 2577 F+ 1850 15/08/2001
MAZZUCCHINI_TORRIONE 2562 F 1100 19/10/2002
TURLO_MONTE 2440 F 1100 19/10/2002
TRUC_D_OVARDA 2393 F 1200 07/01/1995
CIARM_MONTE 2390 E 1400 05/04/1998
LUSERA_CIMA 2325 F 850 25/02/2003
CRESTAS 2289 F 850 25/02/2003
MONTU_CIMA 2248 E 1000 09/02/1997
CIRIUNDA 2244 E 1400 05/04/1998
MARMOTTERE 2192 E 1400 05/04/1998
ROCCA_MOROSS 2135 E 1400 11/02/1996
SULA'_TESTA 3251 F- 1750 28/08/2009
PALA RUSA' PUNTA 2290 E 850 29/11/2013
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com