Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Valle_Aosta ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
CORNO_VITELLO 3057 E 1350 27/07/2005
TRECARE_BECCA 3033 E 1150 08/12/2001
COLMET_MONTE 3024 F 1150 15/06/2003
BUSSOLA_CORNO 3024 EE 1220 15/10/2005
ASGELAS_PUNTA_DELL 3021 EE 1250 04/08/2002
LEISASSE_AIGUILLE_DEL 3015 F- 915 08/08/2004
NANA_BEC_DI 3010 E 1360 05/01/2002
BIANCA_CIMA 3009 PD 1400 07/01/2006
AVIC_MONTE 3006 F 1700 28/07/2002
DRONAZ_MONTE 2950 EE 1000 15/06/2006
SUCRE_PAIN_DE 2919 EE 1000 15/06/2006
FOURCHON_MONTE 2902 EE 1000 15/06/2006
CHENALETTE 2869 EE 1000 15/06/2006
VIOU_BECCA_DI 2856 EE 1500 25/05/2005
MORION_MONTE 2709 EE 1300 29/04/2006
FENETRE_TETE 2823 EE 1000 15/06/2006
MONTE_BIANCO 4810 PD 2500 07/09/1992
ZUMSTEIN 4563 F+ 1800 27/08/1994
GNIFETTI 4554 F+ 1800 27/08/1994
LYSKAMM_ORIENTALE 4527 PD+ 1700 10/09/2000
LYSKAMM_OCCIDENTALE 4480 PD+ 1700 10/09/2000
CERVINO 4476 PD+ 1680 11/08/1998
PARROT 4436 PD- 1800 27/08/1994
LUDWIGSHOE 4342 F 1800 27/08/1994
CORNO_NERO 4322 F 1800 27/08/1994
CASTORE 4226 PD 2750 02/08/1996
FELIK_PUNTA 4176 E 2750 02/08/1996
BALMENHORN 4167 F 1800 27/08/1994
BREITHORN_OCCIDENTALE 4165 F 700 02/07/1994
BREITHORN_CENTRALE 4141 F 700 07/08/2001
POLLUCE 4091 F 2750 02/08/1996
GRAN_PARADISO 4061 F 2100 29/07/1995
GIORDANI_PUNTA 4046 F 1500 27/08/2000
DENTE_DEL_GIGANTE 4013 AD 650 02/07/1999
MONCORVE_BECCA_DI 3875 F 2100 29/07/1995
AIGUILLE_DU_MIDI 3842 F 230 07/09/2001
DOLENT_MONT 3819 PD 2030 21/06/2003
GLACIERS_AIGUILLE_DES 3817 EE 2220 12/07/2003
BIANCA_DELLA_GRIVOLA_PUNTA 3793 E 2420 31/07/2001
NERA_DELLA_GRIVOLA_PUNTA 3683 PD 2420 31/07/2001
CIARFORON 3642 PD+ 1700 01/08/2000
ROSSA_DELLA_GRIVOLA_PUNTA 3630 PD 2420 31/07/2001
LA_TRESENTA 3609 F 1650 12/07/2001
EMILIUS 3559 E 1950 27/07/2000
GRAN_SERRA 3552 F 1920 01/08/2001
MONCIAIR_BECCA_DI 3544 F+ 1600 26/06/2002
GELE_MONT 3519 F 1850 10/06/2006
TERSIVA_PUNTA 3512 F 1750 01/06/2003
CHATEAU_DES_DAMES 3488 PD 1520 13/06/2007
RUTOR_TESTA_DEL 3486 PD 1680 13/08/2004
GARIN_PUNTA 3448 F 1800 06/07/2007
CALABRE_PUNTA 3445 PD+ 1570 30/06/2007
PETIT_MONT_BLANC 3424 F 1750 24/06/2006
BIOULA_PUNTA 3414 EE 1875 04/08/2005
GRANTA_PAREI 3387 F+ 1520 23/06/2002
GRAN_TOURNALIN 3379 F+ 1360 03/11/2001
AVRIL_MONTE 3347 E 1800 29/08/2005
BALME_MONTE_DE_LA 3347 F 1850 10/06/2006
ROISETTA_MONTE 3334 EE 1230 04/09/2004
TESTA_GRIGIA 3314 F 1800 23/07/2005
LAVINA_TORRE_CIMA_SUD 3308 PD 2100 31/08/2006
LEPPE_PUNTA_DI 3305 EE 1700 14/10/2006
LAVINA_TORRE_CIMA_NORD 3274 PD 2100 31/08/2006
BERIO_BLANC_MONTE 3252 F- 1350 04/08/2007
ROUESE_PETITE 3217 F 2550 03/06/2005
GRAN_VALLON_PUNTA 3215 F 1920 01/08/2001
PETIT_TOURNALIN 3207 F+ 1354 03/11/2001
STOLEMBERG 3202 F 1500 26/08/2000
GLACIER_MONTE 3186 EE 1100 22/08/2002
GRANDE_ASSALY 3174 PD 1550 25/06/2003
ROSA_DEI_BANCHI 3164 EE 1250 04/08/2002
NONA_BECCA_DI 3142 E 1400 14/06/2003
SALE_BECCA_DI 3137 F 2550 03/06/2005
PINTER_MONTE 3132 F 1800 23/07/2005
LECHAUD_PUNTA 3127 PD 1350 25/05/2006
VALLONET_MONTE 3098 EE 1700 14/10/2006
FAROMA_MONTE 3073 PD 1300 27/05/2006
MARY_MONTE 2814 EE 1500 25/05/2005
PALASINA_PUNTA 2782 E 1350 27/07/2005
FALINERE_PUNTA_DI 2763 EE 800 30/12/2006
TANTANE_MONTE 2734 E 1005 14/01/2006
GRAN_PAYS 2726 EE 1200 17/03/2007
ZERBION_MONTE 2719 EE 900 10/12/2005
CRABUN_MONTE 2710 E 1600 05/06/2007
DRINC_PUNTA_DEL 2663 E 900 04/01/2004
PIERRE_PUNTA_DE_LA 2653 E 900 04/01/2004
AVEILLE_BECCA_D 2623 F 1100 18/05/2007
ROCCIA_NERA 4075 F 2310 13/08/1996
TOURNETTE_LA 2539 EE 900 11/11/2006
FONTANA_FREDDA_PUNTA 2513 EE 800 30/12/2006
PIANA_CIMA 2512 EE 900 11/11/2006
BARBESTON_MONTE 2483 E 1300 30/12/2005
CROCE_PUNTA_DELLA 2478 F 1150 15/06/2003
AVER_BECCA_D 2469 E 800 24/12/2005
LONGHEDE_CIMA 2416 E 800 24/12/2005
PAILLASSE_MONTE 2413 E 1200 16/12/2006
PERCHE_CIMA 2388 EE 900 11/11/2006
BLANC_MONT 2205 E 1200 16/12/2006
ARTANAVAZ_AIGUILLE_D 3071 EE 1320 20/10/2007
BONALE_GUGLIA_DI 3201 F+ 1500 02/11/2007
LEYSSER_PUNTA 2771 EE 1000 06/04/2008
CHALIGNE_PUNTA 2608 EE 1100 03/05/2008
METZ_POINTE_DE_LA 2553 EE 1100 03/05/2008
CRESTO_MONTE 2546 EE 1550 18/06/2008
FENILLAZ_PUNTA 3053 F- 1450 21/06/2008
PIETRA_BIANCA 2490 EE 1550 18/06/2008
ALTA_LUCE 3185 EE 1340 16/07/2008
SERANGE_PUNTA 2334 F+ 1450 13/06/2008
LAZONEY_PUNTA 2579 F+ 1450 13/06/2008
TRE_VESCOVI_PUNTA__ 2501 F+ 1450 13/06/2008
I_GEMELLI 2473 F+ 1450 13/06/2008
DELA'_MONT 3139 EE 1050 11/10/2008
LICONI (TESTA DI) 2929 E 1500 25/10/2008
LICONI_CIMA_DI 2940 E 1500 25/10/2008
PUNTA CRESSA (mt. 2061) 2061 E 700 18/02/2009
NONA_BEC_DI 2085 E 700 18/02/2009
CAVALCURT_PUNTA 2357 EE 1350 20/02/2009
LAS D'ARVE MONT 2259 EE 1092 17/03/2009
FLASSIN MONTE 2772 F- 1450 20/03/2009
CORDELLA TESTA 2662 F- 1450 20/03/2009
ARP VIEILLE MONT DE L' 2963 EE 1160 13/04/2009
RENON BEC 2266 F- 750 02/05/2009
BIETERON MONTE 2763 F- 940 20/05/2009
BATTAGLIA (CIMA) 2298 EE 700 02/06/2009
PANCHEROT (MONTE) 2614 E 800 13/06/2009
ROUX (MONT) 2318 EE 1300 18/06/2009
BECHIT (MONTE) 2320 EE 1300 18/06/2009
SELLA (PUNTA DELLA) 2315 EE 1300 18/06/2009
VERRA (MONTE ROSSO DI) 3021 PD+ 1500 20/06/2009
RESY (PALON DE) 2676 PD+ 1500 20/06/2009
CORDINE (MONT) 3323 PD 2400 04/07/2009
CAPUCIN (MONT) 3395 PD 2400 04/07/2009
VELAN (MONT) 3708 PD 2400 04/07/2009
MOMPERS (PUNTA DI) 2793 F- 1400 07/07/2009
TSASETZE (PUNTA) 2826 F- 1400 07/07/2009
VALLETTAZ (PUNTA DELLA) 3090 F- 1400 07/07/2009
PIAN BESSEY (PUNTA DI) 3081 F- 1400 07/07/2009
BELLAFACE (MONTE) 2970 F- 1400 07/07/2009
TESTA NERA 2819 F- 1400 07/07/2009
PIRAMIDE_VINCENT 4215 F- 1500 05/08/2009
SOMETTA_GRAN 3166 EE 1500 13/08/2009
LUSENEY_BECCA_DI 3504 PD 1770 21/08/2009
VALNERA PUNTA 2754 E 1250 25/09/2009
VALFREDDA (PUNTA) 2944 E 1250 25/09/2009
TORCHE' BECCA 3016 EE 1600 03/10/2009
REGINA PUNTA DELLA 2388 E 600 31/10/2009
GARDA PUNTA 2208 E 600 31/10/2009
COMAGNA TESTA DI 2099 E 460 31/10/2009
VALLONE (CIMA) 2135 E 1125 14/03/2010
FRA' TESTA DEI 2818 EE 1130 17/04/2010
BORZALET MONTE 2513 E 1050 21/05/2010
CREVACOL TESTA DI 2610 E 1050 21/05/2010
BASSA TESTA 2450 E 1050 21/05/2010
GREVON PIATTA DI 2756 E 950 02/06/2010
COUIS MONTE 2662 E 950 02/06/2010
MEABE' MONTE 2617 F- 900 25/06/2010
REFRAY MONTE 3146 F- 1270 21/07/2010
ROTHORN MONTE 3152 F 850 31/07/2010
FORCU BEC 3106 F 850 31/07/2010
ENTRELOR CIMA D' 3430 F+ 1500 10/08/2010
PERRIN MONTE 2974 EE 1350 22/08/2010
GRAN CIMA 3023 EE 1350 22/08/2010
CIOSE' MONTE 2647 F+ 800 23/09/2010
POIGNENTA BECCA 2827 E 1000 15/10/2010
TAF MONTE 2523 F+ 1100 21/10/2010
TAILLE MONTE 2561 F+ 1100 21/10/2010
WEISSMATTEN PUNTA 2456 F+ 1100 21/10/2010
RENA MONTE 2512 F+ 1100 21/10/2010
AQUILLETTA PUNTA 2618 EE 900 26/03/2011
SARON MONTE 2681 F- 1500 05/05/2011
BLENTS CROUSE DI 2824 F- 1500 05/05/2011
FALITA PUNTA 2623 E 1200 21/05/2011
BARD COURT DI 2261 E 1200 21/05/2011
ARPISSON PUNTA 3032 PD 1500 24/05/2011
COPPI PUNTA 3167 PD 1500 24/05/2011
BECCA BLANCHE 3261 F 1210 28/05/2011
BONZE CIMA DI 2516 PD 1000 12/06/2011
STRIE BEC DELLE 2544 PD 1000 12/06/2011
MIAGES DOME DE 3673 PD+ 2850 25/06/2011
ROCHERE GRANDE 3326 F 1800 20/08/2011
ROCHERE PETITE 3267 F 1800 20/08/2011
VARISE MONT LA 2941 F 1800 20/08/2011
NERA TESTA 2785 F 1800 20/08/2011
AOUILE BEC D' 2532 F 1800 20/08/2011
CORNO ROSSO 2979 F 1600 10/09/2011
PELA' MONTE 2524 F- 900 25/02/2012
VERTOSAN MONTEROSSO DI 2943 EE 1280 16/03/2012
VERTOSAN MONTE 2822 F- 1300 31/03/2012
FRANCE BECCA 2312 F- 1300 31/03/2012
VALDOBBIA CORNO DI 2755 F 1530 01/06/2012
TRISCTE PUNTA 2729 F 1530 01/06/2012
BANDIERA PUNTA DI 2480 F 1530 01/06/2012
ROUS MONT 3243 F 1350 08/08/2012
LAVAL PUNTA DI 3091 EE 1530 08/09/2012
VERT PUNTA GIANNI 3148 EE 1530 08/09/2012
NERY MONT 3075 F- 2150 22/09/2012
FALLERE MONTE 3059 EE 1400 24/06/2005
BORRA PUNTA DELLA 2646 EE 1400 23/11/2012
FACCIABELLA MONTE 2621 F- 780 12/01/2013
MONTE LYAN 2178 F- 1200 16/02/2013
RATY BEC 2382 EE 800 02/03/2013
BARMASSE BEC 2296 EE 800 02/03/2013
ROS MONTE 2286 EE 800 02/03/2013
CROCE MONTE 2894 F- 1200 16/03/2013
HOMMES TETE DES 2614 EE 870 13/04/2013
ROSSA GRAN 2866 F 800 13/07/2013
BOCON DAMON 2793 EE 850 01/06/2013
CAVALLO MONTE 2470 F- 900 21/07/2013
COSTAZZA BEC 3092 F 1150 02/08/2013
PERADZA CIMA DI 2978 F 1150 02/08/2013
MOUSSAILLON MONT 3073 F 1400 10/08/2013
PONTONNET TORRE 3173 PD- 1200 14/08/2013
VLOU BECCA DI 3032 PD 1100 17/08/2013
CORNO BIANCO 3320 3320 F+ 2100 22/08/2013
PRAGELAS BECCO 2908 PD+ 1300 28/08/2013
PENDANT PIC 2826 PD+ 1300 28/08/2013
MOLLERE PIC 2628 PD+ 1300 28/08/2013
LARIS BEC 2426 PD+ 1300 28/08/2013
MONTAGNAYA PUNTA 3050 F+ 1300 10/05/2014
POUSSET PUNTA 3046 F- 1600 07/06/2014
ERBAN MONTE 3004 EE 1700 14/06/2014
TSA PLANE TESTA 3013 EE 1700 14/06/2014
OUILLE L' 2521 EE 1700 14/06/2014
TOULES (AIGUILLE DES) 3538 PD+ 410 29/06/2015
FLAMBEAU PETIT 3440 PD+ 410 29/06/2015
GRAGLIASCA PUNTA DELLA 2412 F- 1300 15/04/2016
GRAN GABE PUNTA 2237 F- 1300 15/04/2016
PRIAL CIMA DI 2424 F- 1350 25/04/2016
LOSE BIANCHE 2435 F- 1350 25/04/2016
RAYE CHEVRERE 2827 EE 1600 10/06/2016
OREN CIMA EST (BECCA D') 3533 F 1660 02/08/2016
KURZ PUNTA MARCEL 3498 PD 1150 03/08/2016
BRULE' MONT 3591 PD 1150 03/08/2016
VIERGE LA 3232 PD 1150 03/08/2016
RUVI MONTE 2922 F 1900 11/08/2016
MONTZALET 2759 F 1950 17/08/2016
CREYAZ MONT 3015 F 1950 17/08/2016
MONEY TESTA DI 3130 F 1950 17/08/2016
COUPEE PUNTA 3214 F 1950 17/08/2016
PENE BLANCHE 3254 F 1950 17/08/2016
VALLONET TESTA DI 3135 F 1950 17/08/2016
LAGO CORNO DEL 2747 F 970 11/09/2016
GUA PUNTA 2778 EE 1300 25/09/2016
CHIAPA MONTE 2684 F 850 11/12/2016
SAXE MONT DE LA 2348 EE 1290 09/04/2017
BERNARDA TESTA 2534 EE 1290 09/04/2017
TRONCHE TESTA DELLE 2584 EE 1290 09/04/2017
CHETIF MONTE 2343 EE 1180 17/04/2017
FACEBALLA MONTE 2516 PD 1150 30/04/2017
ROISAN BECCA DI 2546 E 1095 11/06/2017
CHERMONTANE PUNTA 2680 EE 1200 17/06/2017
MORTENS BECCA 2735 F- 1135 01/07/2017
LAURES PUNTA DI 3367 F+ 1640 17/08/2017
CORNO ROSSO 3023 3023 F 890 21/08/2017
GABIET PUNTA 2581 F 890 21/08/2017
PARAMONT 3300 F+ 1700 23/08/2017
STRALING PUNTA 3115 F 800 02/09/2017
FERRET TETE DE 2714 E 950 05/10/2017
ENTRE DEUX SAUTS TETE 2729 E 1035 14/10/2017
KICK MONTE 2315 E 980 24/06/2018
ROUSSE POINTE 3401 F 1760 14/08/2018
SERENA TESTA DI 2830 EE 1100 26/08/2018
ZIULE PUNTA 2581 EE 1100 26/08/2018
CRAMMONT MONTE 2737 F 1450 08/09/2018
MIRACOLO MONTE 2601 EE 1000 25/10/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com