Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Alpi Bernesi
- Alpi Bernesi
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Valle_Aosta ***

 
Cima Quota Difficolt� Dislivello Data
MONTE FALLERE 3059 EE 1400 24/06/2005
CORNO VITELLO 3057 E 1350 27/07/2005
BECCA TRECARE 3033 E 1150 08/12/2001
MONTE COLMET 3024 F 1150 15/06/2003
CORNO BUSSOLA 3024 EE 1220 15/10/2005
PUNTA DELL'ASGELAS 3021 EE 1250 04/08/2002
AIGUILLE DEL LEISASSE 3015 F- 915 08/08/2004
BEC DI NANA 3010 E 1360 05/01/2002
CIMA BIANCA 3009 PD 1400 07/01/2006
MONTE AVIC 3006 F 1700 28/07/2002
MONTE DRONAZ 2950 EE 1000 15/06/2006
PAIN DE SUCRE 2919 EE 1000 15/06/2006
MONTE FOURCHON 2902 EE 1000 15/06/2006
CHENALETTE 2869 EE 1000 15/06/2006
BECCA DI VIOU 2856 EE 1500 25/05/2005
MONTE MORION 2709 EE 1300 29/04/2006
TETE FENETRE 2823 EE 1000 15/06/2006
MONTE BIANCO 4810 PD 2500 07/09/1992
ZUMSTEIN 4563 F+ 1800 27/08/1994
PUNTA GNIFETTI 4554 F+ 1800 27/08/1994
LYSKAMM ORIENTALE 4527 PD+ 1700 10/09/2000
LYSKAMM OCCIDENTALE 4480 PD+ 1700 10/09/2000
CERVINO 4476 PD+ 1680 11/08/1998
PUNTA PARROT 4436 PD- 1800 27/08/1994
LUDWIGSHOE 4342 F 1800 27/08/1994
CORNO NERO 4322 F 1800 27/08/1994
CASTORE 4226 PD 2750 02/08/1996
PUNTA FELIK 4176 E 2750 02/08/1996
BALMENHORN 4167 F 1800 27/08/1994
BREITHORN OCCIDENTALE 4165 F 700 02/07/1994
BREITHORN CENTRALE 4141 F 700 07/08/2001
POLLUCE 4091 F 2750 02/08/1996
GRAN PARADISO 4061 F 2100 29/07/1995
PUNTA GIORDANI 4046 F 1500 27/08/2000
DENTE DEL GIGANTE 4013 AD 650 02/07/1999
BECCA DI MONCORVE' 3875 F 2100 29/07/1995
AIGUILLE DU MIDI 3842 F 230 07/09/2001
MONT DOLENT 3819 PD 2030 21/06/2003
AIGUILLE DES GLACIERS 3817 EE 2220 12/07/2003
PUNTA BIANCA DELLA GRIVOLA 3793 E 2420 31/07/2001
PUNTA NERA DELLA GRIVOLA 3683 PD 2420 31/07/2001
CIARFORON 3642 PD+ 1700 01/08/2000
PUNTA ROSSA DELLA GRIVOLA 3630 PD 2420 31/07/2001
LA TRESENTA 3609 F 1650 12/07/2001
EMILIUS 3559 E 1950 27/07/2000
GRAN SERRA 3552 F 1920 01/08/2001
BECCA DI MONCIAIR 3544 F+ 1600 26/06/2002
MONT GELE' 3519 F 1850 10/06/2006
PUNTA TERSIVA 3512 F 1750 01/06/2003
CHATEAU DES DAMES 3488 PD 1520 13/06/2007
TESTA DEL RUTOR 3486 PD 1680 13/08/2004
PUNTA GARIN 3448 F 1800 06/07/2007
PUNTA CALABRE 3445 PD+ 1570 30/06/2007
PETIT MONT BLANC 3424 F 1750 24/06/2006
PUNTA BIUOLA 3414 EE 1875 04/08/2005
GRANTA PAREI 3387 F+ 1520 23/06/2002
GRAN TOURNALIN 3379 F+ 1360 03/11/2001
MONTE AVRIL 3347 E 1800 29/08/2005
MONTE DE LA BALME 3347 F 1850 10/06/2006
MONTE ROISETTA 3334 EE 1230 04/09/2004
TESTA GRIGIA 3314 F 1800 23/07/2005
TORRE LAVINA PUNTA SUD 3308 PD 2100 31/08/2006
PUNTA DI LEPPE 3305 EE 1700 14/10/2006
TORRE LAVINA PUNTA NORD 3274 PD 2100 31/08/2006
MONTE BERIO BLANC 3252 F- 1350 04/08/2007
PETITE ROUESE 3217 F 2550 03/06/2005
GRAND VALLON 3215 F 1920 01/08/2001
PETIT TOURNALIN 3207 F+ 1354 03/11/2001
STOLEMBERG 3202 F 1500 26/08/2000
MONT GLACIER 3186 EE 1100 22/08/2002
GRANDE ASSALY 3174 PD 1550 25/06/2003
ROSA DEI BANCHI 3164 EE 1250 04/08/2002
BECCA DI NONA 3142 E 1400 14/06/2003
BECCA DI SALE' 3137 F 2550 03/06/2005
MONTE PINTER 3132 F 1800 23/07/2005
PUNTA LECHAUD 3127 PD 1350 25/05/2006
MONTE VALLONET 3098 EE 1700 14/10/2006
MONTE FAROMA 3073 PD 1300 27/05/2006
MONTE MARY 2814 EE 1500 25/05/2005
PUNTA PALASINA 2782 E 1350 27/07/2005
PUNTA DI FALINERE 2763 EE 800 30/12/2006
MONTE TANTANE' 2734 E 1005 14/01/2006
GRAN PAYS 2726 EE 1200 17/03/2007
MONTE ZERBION 2719 EE 900 10/12/2005
MONTE CRABUN 2710 E 1600 05/06/2007
PUNTA DEL DRINC 2663 E 900 04/01/2004
PUNTA DE LA PIERRE 2653 E 900 04/01/2004
BECCA D'AVEILLE 2623 F 1100 18/05/2007
ROCCIA NERA 4075 F 2310 13/08/1996
LA TOURNETTE 2539 EE 900 11/11/2006
PUNTA FONTANA FREDDA 2513 EE 800 30/12/2006
CIMA PIANA 2512 EE 900 11/11/2006
MONTE BARBESTON 2483 E 1300 30/12/2005
PUNTA DELLA CROCE 2478 F 1150 15/06/2003
BECCA D'AVER 2469 E 800 24/12/2005
CIMA LONGHEDE 2416 E 800 24/12/2005
MONTE PAILLASSE 2413 E 1200 16/12/2006
CIMA PERCHE 2388 EE 900 11/11/2006
MONT BLANC 2205 E 1200 16/12/2006
AIGUILLE D'ARTANAVAZ 3071 EE 1320 20/10/2007
GUGLIA DI BONALE' 3201 F+ 1500 02/11/2007
PUNTA LEYSSER 2771 EE 1000 06/04/2008
PUNTA CHALIGNE 2608 EE 1100 03/05/2008
POINTE DE LA METZ 2553 EE 1100 03/05/2008
MONTE CRESTO 2546 EE 1550 18/06/2008
PUNTA FENILLAZ 3053 F- 1450 21/06/2008
PIETRA BIANCA 2490 EE 1550 18/06/2008
ALTA LUCE 3185 EE 1340 16/07/2008
PUNTA SARANGE 2334 F+ 1450 13/06/2008
PUNTA LAZONEY 2579 F+ 1450 13/06/2008
PUNTA TRE VESCOVI 2501 F+ 1450 13/06/2008
I GEMELLI 2473 F+ 1450 13/06/2008
MONT DELA' 3139 EE 1050 11/10/2008
TESTA DI LICONI 2929 E 1500 25/10/2008
CIMA DI LICONI 2940 E 1500 25/10/2008
PUNTA CRESSA 2061 E 700 18/02/2009
BEC DI NONA 2085 E 700