Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Alpi Bernesi
- Alpi Bernesi
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
     
 

*** Val_Susa_Graie ***

 
Cima Quota Difficolt� Dislivello Data
I BRILLET 3044 F+ 1200 24/08/2001
SOMMET DE LA NUNDA 3023 PD 2100 25/07/2001
MONTE PALON 2965 E 1100 16/06/1993
PUNTA RONCIA 3612 PD 2100 16/07/1994
ROCCIAMELONE 3538 E 1300 01/07/1986
LAMET 3505 PD 2100 01/07/1995
POINTE DU VIEUX 3464 PD 2100 25/07/2001
POINTE DE LA HAIE 3452 PD 2100 25/07/2001
SIGNAL DU LAMET 3431 PD 2100 30/01/1993
POINTE DU CHAPEAU 3419 PD 2100 25/07/2001
ROCHE MICHEL 3429 E 1800 14/08/2006
PUNTA MARMOTTERE 3384 E 1300 18/10/1997
SIGNAL DU GRAND MONT CENIS 3377 PD 2100 25/07/2001
PUNTA NOVALESA 3319 E 1300 18/10/1997
ROCCE ROSSE 3253 PD 1400 05/10/2002
I MURET 3062 F+ 1200 24/08/2001
ROCCA DEL FORNO 2772 F 1400 27/08/1995
PUNTA LUNELLA 2772 F 1400 23/05/1993
ROCCA DEL FORNO 2722 F 1400 27/08/1995
PUNTA CRUIN EST 2690 F 1400 15/07/1986
PUNTA CRUIN OVEST 2690 F 1400 27/08/1995
BARACCON DE CHAMOIS 2744 E 1800 14/08/2006
GRAND'UJA 2666 PD+ 1200 20/03/1994
PUNTA NONNA 2654 EE 1700 03/02/2007
PUNTA DELLE UJETTE 2583 E 1200 19/11/2005
PUNTA CIREL 2561 E 1200 19/11/2005
PICCOLA UJA 2560 EE 1200 19/11/2005
ROCCE MARITANO 2545 E 750 01/11/1996
PUNTA ADOIS 2507 E 750 01/11/1996
ROCCA PATANUA 2410 F 1400 02/02/1992
PUNTA DEL GRIFONE 2404 F 800 13/02/1993
PUNTA DELL'UJETTA 2400 E 1200 19/11/2005
PUNTA DELLE GUGLIE 2350 E 750 01/11/1996
MONTE CIVRARI 2302 F 700 30/12/1992
ROCCA DEL PRETE 2267 F 1450 06/02/2000
TORRETTA DEL PRETE 2264 F 700 16/10/1993
PUNTA DELLA CROCE 2234 F 700 16/10/1993
PUNTA SBARON 2223 F 800 13/02/1993
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe
Tanzania 2004
Nel continente nero
Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia
India 1993
Dimensione "6000"
Utilizza la mappa per ricercare il settore desiderato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com