Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
- OjosDelSalado(Cile)
     
 

*** Val_Gesso ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
PAGANINI_PUNTA 3051 PD- 1750 08/10/1999
PAUR_ROCCA_DELLA 2972 F 1600 31/08/2002
ORIOL_CIMA_DELL 2943 PD 1450 27/10/2001
TABLASSES_TESTA_DI 2851 PD- 1200 15/06/2002
ARGENTERA_CIMA_SUD 3297 PD- 1750 25/08/2001
ARGENTERA_CIMA_NORD 3286 PD+ 1760 08/08/2005
GELAS_CIMA_NORD_DEL 3143 F 2130 05/07/2003
GELAS_CIMA_SUD_DEL 3138 F 2130 05/07/2003
NASTA_CIMA_DI 3108 PD- 1750 08/10/1999
MONTE_MATTO 3088 F 1930 17/06/2000
GELAS_BALCONE_DEL 3085 F 2130 05/07/2003
CHAFRION_CIMA 3070 E 2130 05/07/2003
BAUS_IL 3067 PD- 1350 20/07/2005
MALEDIA_CIMA_DELLA 3061 F 2130 05/07/2003
BRESSES_SUD_TESTA_DI 2820 PD- 1200 15/06/2002
MERCANTOUR 2775 E 1800 15/06/2001
FREMAMORTA 2731 EE 1800 15/06/2001
CIRIEGIA_CIMA 2727 F 1800 15/06/2001
NAUCETAS_CIMA_DI 2706 PD- 1800 15/06/2001
GHIGLIE_ROCCIONE 2690 F 1800 15/06/2001
PAGARI_CIMA_EST 2686 PD- 1800 15/06/2001
PAGARI_CIMA_OVEST 2675 PD- 1800 15/06/2001
LECCIA_CIMA 2673 D 1800 15/06/2001
ROCCA_CIAPOUS 2667 EE 1680 24/04/1994
BROCAN_CIMA_DI 3054 PD+ 1500 25/06/2008
GHILIE'_CIMA 2998 PD+ 1500 25/06/2008
ASTA_SOPRANA_CIMA_NO 2948 PD 1600 06/08/2008
ASTA_SOPRANA_CIMA_SE 2950 PD 1600 06/08/2008
AGNEL (CIMA DELL') 2927 PD+ 1400 14/06/2009
AIERA MONTE 2713 EE 1500 11/09/2010
VALMIANA ROCCA DI 3006 F+ 1680 23/08/2011
ASTA SOTTANA 2850 PD- 1850 29/08/2011
LIMBO PUNTA DEL 2485 F 1800 03/10/2012
LAUSETTO (CIMA DEL) 2687 F 1800 03/10/2012
VAGLIOTTA CIMA DELLA 2548 F 1800 03/10/2012
MERQUA MONTE 2148 EE 1850 13/06/2013
BOUREL MONTE 2468 EE 1850 13/06/2013
VENTABREN MONTE 2602 EE 1850 13/06/2013
MADRE DI DIO LA 2800 PD 1100 01/07/2013
PIANO DELLA CASA CIMA DEL 2480 PD 1100 01/07/2013
BASTIONE IL 3047 PD+ 1370 12/09/2013
GORGIA CAGNA CIMA 2718 EE 1960 01/11/2014
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Cile 2016
OjosDelSalado




Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com