Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Alpi Bernesi
- Alpi Bernesi
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Piemonte ***

 
Cima Quota Difficolt� Dislivello Data
CIMA LA PARA 2122 F 1000 09/12/2011
MONTE LOSETTA 3054 EE 980 20/02/2000
CIMA PAGANINI 3051 PD- 1750 08/10/1999
PUNTA VALFREDDA 3051 EE 1650 15/05/2003
GROS PEYRON 3047 PD 1100 13/06/1998
LA PUNTA 3047 EE 1100 25/06/1995
ROCHER D'ARGENTIER 3047 EE 1450 13/04/1996
MONTE FARAUT 3046 F- 1200 03/05/2005
I BRILLET 3044 F+ 1200 24/08/2001
PUNTA DI CHALANCHE RONDE 3042 EE 1100 25/06/1995
ALBERGIAN 3041 E 1250 03/09/1993
PUNTA NERA 3040 EE 1450 13/04/1996
PUNTA D'ALMIANE 3040 EE 1650 15/05/2003
LA PETITE TETE NOIRE 3039 PD 1100 28/10/2006
BRIC GHINIVERT 3037 E 1620 24/08/1995
MONTE GIORNALET 3036 F 1600 20/08/1996
TENIBRES 3031 F 1550 26/05/2000
PUNTA DELL'ALP 3031 F 800 20/07/2001
TETE PIERRE MURET 3031 EE 1250 26/01/2002
ROCCE MEANO 3030 E 1460 05/06/2004
MONTE BARIFREDDO 3028 EE 1250 14/10/1995
BRIC ROSSO 3026 E 1400 06/07/1994
ROCCA DELLA BISSORT 3026 PD 1300 23/07/1998
M. CHERSOGNO 3026 EE 1320 17/02/2001
ROCCA DI VALMENIER 3025 F 1500 20/09/1997
PUNTA UDINE 3022 PD 1180 18/07/1998
IL PELVO 3021 EE 900 16/07/1995
CIMA AUTOUR 3021 F 1800 25/10/2005
VISO MOZZO 3019 E 1300 12/11/1998
DENTE DELLA BISSORT 3016 PD 1300 23/07/1998
CIMA DELLE LOBBIE 3015 F 1420 29/05/2001
CORBORANT 3010 F 1300 12/05/2001
MONTE SOTTO ROGNOSA 3009 EE 1300 21/08/1995
CIMA FRAPPIER 3003 E 850 18/06/1994
TESTA DEL COIN 3003 EE 1650 15/05/2003
GRAN TEMPESTA 3002 EE 1500 20/06/1999
BRIC BUCIE' 2998 PD- 1400 01/06/1996
BECCO ALTO D'ISCHIATOR 2996 F 1450 11/10/2003
PUNTA LUCELLINA 2996 F 1800 25/10/2005
PUNTA DEL GRAN MIOL 2995 EE 560 26/06/2004
CIMA ROUDEL 2993 EE 1200 09/06/2004
MONTE VIRADANTOUR 2992 EE 2200 19/06/1994
TESTA ROSSA 2991 F 1550 26/05/2000
TESTA DELL'UBAC 2991 E 1450 07/09/2002
PUNTA VERGIA 2990 EE 1000 08/07/1995
BRIC DI MEZZOGIORNO 2986 E 1620 24/08/1995
MONTE CERVET 2984 E 1500 14/05/2006
PIC DU LAC BLANC 2980 EE 1500 08/10/2000
MONTE APPENNA 2979 EE 1250 14/10/1995
MONTE GRAN MIULS 2974 E 1250 20/05/2000
PICCOLA TEMPESTA 2973 EE 1500 08/10/2000
CIMA FAURI NORD 2973 F 1600 20/08/1996
PUNTA RASIN 2973 E 850 20/06/2001
ROCCA DELLA PAUR 2972 F 1600 31/08/2002
MONTE PALON 2965 E 1100 16/06/1993
UJA DI MONDRONE 2964 F 1340 23/07/1995
ENCHASTRAYE 2955 F 1300 20/05/2001
PUNTA CORNA 2953 F 1050 17/05/1998
PUNTA MELCHIORRE 2952 EE 1000 03/06/2000
ROCCA DU CHARDONNET 2947 EE 1500 08/10/2000
UJA DI MOMBRAN 2947 F 1800 17/06/2004
FEA NERA 2946 E 1400 06/07/1994
ROCCE DELL'AQUILA 2943 EE 1500 08/10/2000
ORIOL 2943 PD 1450 27/10/2001
MONTE BELLINO 2942 F- 1200 22/05/2005
UNGHIASSE 2939 E 2000 01/11/2001
CIMA FAURI SUD 2937 F 1600 20/08/1996
PUNTA DEL FOURNAS 2936 PD- 1400 16/05/1998
PUNTA DEL FREJUS 2936 EE 1100 01/11/1995
MONTE RUETAS 2935 E 1620 24/08/1995
MANZOL 2933 F+ 1400 27/09/2001
CIMA DI LAUSA 2930 EE 1450 07/09/2002
PALAVAS 2929 F 2200 21/02/1999
PIC DU DIABLE 2926 PD 1100 13/06/1998
M. LUNGHIN 2921 E 1250 31/07/1996
MONTE CIORNEVA 2918 F 1200 13/04/1997
MONTE MALAMOT 2917 E 900 08/09/2003
BUC FARAUT 2914 F- 1200 22/05/2005
BECCO ALTO DEL PIZ 2912 E 1450 07/09/2002
MONTE SEGURET 2910 F 1300 12/03/2000
CIMA DORMILLOUSE 2908 EE 2200 19/06/1994
PUNTA ROSSA DI SEA 2908 F 1200 01/10/2005
MONTE LAROUSSA 2905 EE 1500 08/10/2006
BRIC DEL MEZZODI' 2904 PD+ 800 30/05/1997
MONTE BELLAGARDA 2901 EE 1930 03/06/2006
ROCCE DI S. GIACOMO 2896 EE 1300 21/08/1995
CORNO BIANCO CIMA SUD 2891 EE 1900 12/01/2002
MONTE ORSIERA 2890 PD 867 30/08/1992
GRAND SERU - PUNTA QUESTA 2889 PD 1100 06/08/2000
MONTE PEOLIOSO 2886 E 1620 24/08/1995
PUNTA BALAPORE 2884 PD 1550 17/07/1994
CORNO BIANCO CIMA NORD 2883 EE 1900 12/01/2002
PUNTA TRICUSPIDE 2880 EE 1100 28/05/1995
MONTE ORSIERA 2878 PD 867 30/08/1992
TOUR REAL 2877 PD 1000 28/04/2001
PIGNEROL 2876 E 1250 31/07/1996
PUNTA CLOTESSE 2872 EE 1000 24/06/1995
ROC DU CLOIN 2870 PD 1550 17/07/1994
GRAND SERU - PUNTA MATTIROLO 2869 PD 1100 27/10/2002
PUNTA CORNOUR 2867 E 1400 01/09/1996
ROCCA TRE VESCOVI 2867 F 1300 20/05/2001
IL BARROUARD 2865 EE 1760 20/11/2004
MONTE PISTAS 2861 F 2200 16/09/2001
MONTE OSEROT 2861 PD 1400 20/05/2006
PUNTA CIALANCIA 2855 E 1400 01/09/1996
ROCCIA VERDE 2852 F 1250 19/01/2002
ROCCIA BIANCA 2851 PD 1100 10/05/1997
GUGLIA DELLE FORCIOLLINE 2851 EE 1980 26/04/1997
TESTA DI TABLASSS 2851 PD- 1200 15/06/2002
CIMA CIANTIPLAGNA 2849 EE 1100 24/07/1993
MONTE COLOMBO 2848 EE 1520 15/02/2004
PUNTA CHARRA 2843 E 800 26/08/1995
GAVIA 2841 F 2300 30/08/1992
M. CAPPELLO 2839 F 2200 16/09/2001
MONTE MORION 2833 PD 1450 01/12/2005
ROCCA LA MEJA 2831 F 1170 25/04/1998
CIMA DELLA CROCETTA 2824 EE 1500