Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Piemonte ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
LOSETTA_MONTE 3054 EE 980 20/02/2000
PAGANINI_PUNTA 3051 PD- 1750 08/10/1999
VALFREDDA_PUNTA 3051 EE 1650 15/05/2003
GROS_PEYRON 3047 PD 1100 13/06/1998
LA_PUNTA 3047 EE 1100 25/06/1995
ROCHER_D_ARGENTIER 3047 EE 1450 13/04/1996
FARAUT_MONTE 3046 F- 1200 03/05/2005
I_BRILLET 3044 F+ 1200 24/08/2001
CHALANCHE_RONDE 3042 EE 1100 25/06/1995
ALBERGIAN 3041 E 1250 03/09/1993
PUNTA_NERA 3040 EE 1450 13/04/1996
ALMIANE_PUNTA_D 3040 EE 1650 15/05/2003
TETE_NOIRE_LA_PETITE 3039 PD 1100 28/10/2006
BRIC_GHINIVERT 3037 E 1620 24/08/1995
GIORNALET 3036 F 1600 20/08/1996
TENIBRES 3031 F 1550 26/05/2000
ALP_PUNTA_DELL 3031 F 800 20/07/2001
PIERRE_MURET_TETE 3031 EE 1250 26/01/2002
MEANO_ROCCE 3030 E 1460 05/06/2004
BARIFREDDO 3028 EE 1250 14/10/1995
BRIC_ROSSO 3026 E 1400 06/07/1994
ROCCA_DELLA_BISSORT 3026 PD 1300 23/07/1998
CHERSOGNO_MONTE 3026 EE 1320 17/02/2001
ROCCA_DI_VALMENIER 3025 F 1500 20/09/1997
UDINE_PUNTA 3022 PD 1180 18/07/1998
IL_PELVO 3021 EE 900 16/07/1995
AUTOUR_CIMA 3021 F 1800 25/10/2005
VISO_MOZZO 3019 E 1300 12/11/1998
DENTE_DELLA_BISSORT 3016 PD 1300 23/07/1998
LOBBIE_CIMA_DELLE 3015 F 1420 29/05/2001
CORBORANT_CIMA_DEL 3010 F 1300 12/05/2001
SOTTO_ROGNOSA_MONTE 3009 EE 1300 21/08/1995
FRAPPIER 3003 E 850 18/06/1994
COIN_TESTA_DEL 3003 EE 1650 15/05/2003
GRAN_TEMPESTA_ROCCA 3002 EE 1500 20/06/1999
BRIC_BUCIE 2998 PD- 1400 01/06/1996
ISCHIATOR_BECCO_ALTO_D 2996 F 1450 11/10/2003
LUCELLINA_PUNTA 2996 F 1800 25/10/2005
GRAN_MIOL_PUNTA_DEL 2995 EE 560 26/06/2004
ROUDEL_CIMA 2993 EE 1200 09/06/2004
VIRADANTOUR 2992 EE 2200 19/06/1994
TESTA_ROSSA 2991 F 1550 26/05/2000
UBAC_TESTA_DELL 2991 E 1450 07/09/2002
VERGIA_PUNTA 2990 EE 1000 08/07/1995
BRIC_DI_MEZZOGIORNO 2986 E 1620 24/08/1995
CERVET_MONTE 2984 E 1500 14/05/2006
PIC_DU_LAC_BLANC 2980 EE 1500 08/10/2000
APPENNA 2979 EE 1250 14/10/1995
GRAN_MIULS 2974 E 1250 20/05/2000
PICCOLA_TEMPESTA_ROCCA 2973 EE 1500 08/10/2000
FAURI_NORD_PUNTA 2973 F 1600 20/08/1996
RASIN_PUNTA 2973 E 850 20/06/2001
PAUR_ROCCA_DELLA 2972 F 1600 31/08/2002
PALON 2965 E 1100 16/06/1993
UJA_DI_MONDRONE 2964 F 1340 23/07/1995
ENCHASTRAYE 2955 F 1300 20/05/2001
PUNTA_CORNA_SETTENTRION 2953 F 1050 17/05/1998
MELCHIORRE 2952 EE 1000 03/06/2000
CHARDONNET_ROCHE_DU 2947 EE 1500 08/10/2000
MOMBRAN_UJA_DI 2947 F 1800 17/06/2004
FEA_NERA 2946 E 1400 06/07/1994
ROCCE_DELLAQUILA 2943 EE 1500 08/10/2000
ORIOL_CIMA_DELL 2943 PD 1450 27/10/2001
BELLINO_MONTE 2942 F- 1200 22/05/2005
UNGHIASSE_MONTE 2939 E 2000 01/11/2001
FAURI_SUD_PUNTA 2937 F 1600 20/08/1996
FURNAS_PUNTA_DEL 2936 PD- 1400 16/05/1998
FREJUS_PUNTA 2936 EE 1100 01/11/1995
RUETAS 2935 E 1620 24/08/1995
MANZOL_MONTE 2933 F+ 1400 27/09/2001
LAUSA_CIMA_DI 2930 EE 1450 07/09/2002
PALAVAS 2929 F 2200 21/02/1999
PIC_DU_DIABLE 2926 PD 1100 13/06/1998
LUNGHIN 2921 E 1250 31/07/1996
CIORNEVA 2918 F 1200 13/04/1997
MALAMOT_MONTE 2917 E 900 08/09/2003
FARAUT_BUC 2914 F- 1200 22/05/2005
PIZ_BECCO_ALTO_DEL 2912 E 1450 07/09/2002
SEGURET 2910 F 1300 12/03/2000
DORMILLOUSE 2908 EE 2200 19/06/1994
SEA_PUNTA_ROSSA_DI 2908 F 1200 01/10/2005
LAROUSSA_MONTE 2905 EE 1500 08/10/2006
BRIC_DEL_MEZZODI 2904 PD+ 800 30/05/1997
BELLAGARDA_MONTE 2901 EE 1930 03/06/2006
ROCCE_DI_S_GIACOMO 2896 EE 1300 21/08/1995
CORNO_BIANCO_CIMA_SUD 2891 EE 1900 12/01/2002
ORSIERA_NORD 2890 PD 867 30/08/1992
QUESTA_PUNTA 2889 PD 1100 06/08/2000
PEOLIOSO_MONTE 2886 E 1620 24/08/1995
BALAPORE 2884 PD 1550 17/07/1994
CORNO_BIANCO_CIMA_NORD 2883 EE 1900 12/01/2002
LES_TROIS_POINTES 2880 EE 1100 28/05/1995
ORSIERA_SUD 2878 PD 867 30/08/1992
TOUR_REAL 2877 PD 1000 28/04/2001
PIGNEROL 2876 E 1250 31/07/1996
CLOTESSE 2872 EE 1000 24/06/1995
CLOIN_POINTE_DU 2870 PD 1550 17/07/1994
MATTIROLO_PUNTA 2869 PD 1100 27/10/2002
CORNOUR 2867 E 1400 01/09/1996
TRE_VESCOVI_ROCCA_DEI 2867 F 1300 20/05/2001
BARROUARD_IL 2865 EE 1760 20/11/2004
PISTAS_MONTE 2861 F 2200 16/09/2001
OSEROT_MONTE 2861 PD 1400 20/05/2006
CIALANCIA 2855 E 1400 01/09/1996
ROCCIA_VERDE 2852 F 1250 19/01/2002
ROCCIA_BIANCA 2851 PD 1100 10/05/1997
GUGLIA_DELLE_FORCIOLLINE 2851 EE 1980 26/04/1997
TABLASSES_TESTA_DI 2851 PD- 1200 15/06/2002
CIANTIPLAGNA 2849 EE 1100 24/07/1993
COLOMBO_MONTE 2848 EE 1520 15/02/2004
CHARRA_PUNTA 2843 E 800 26/08/1995
GAVIA 2841 F 2300 30/08/1992
CAPPELLO_MONTE 2839 F 2200 16/09/2001
MORION_PICCOLO 2833 PD 1450 01/12/2005
ROCCA_DELLA_MEJA 2831 F 1170 25/04/1998
CROCETTA_CIMA_DELLA 2824 EE 1500 10/11/2002
LAUSA_CIMA_DELLA 2823 F 1200 17/09/2005
MONVISO 3841 E 2150 11/09/1993
CIAMARELLA 3676 F 1830 14/07/1996
CROCE_ROSSA 3566 EE 2210 30/03/1997
LEVANNA_ORIENTALE 3555 PD 2350 26/09/2004
PICCOLA_CIAMARELLA 3540 PD- 1900 02/11/1997
ROCCIAMELONE 3538 E 1300 01/07/1986
PIERRE_MENUE 3505 PD 1550 01/09/1995
ONDEZANA_PUNTA_D 3492 PD 1700 08/07/2007
CHALANSON 3466 PD- 1900 02/11/1997
TOUT_BLANC 3438 EE 850 08/08/2000
MICHEL_ROCHE 3429 E 1800 14/08/2006
CHAMBEYRON_AIGUILLE_DE 3412 PD- 2000 23/06/2001
BREC_DE_CHAMBEYRON 3389 EE 2320 24/05/1998
CAPRERA_PUNTA 3380 F 1980 25/04/1997
SULE_PUNTA 3387 F+ 1850 15/08/2001
MARMOTTERE_PUNTA 3384 E 1300 18/10/1997
ROCCA_D_AMBIN 3377 EE 1700 19/08/1994
ROGNOSA_D_ETIACHE_NE 3376 PD- 1370 29/06/1996
DENTE_D_AMBIN_MERIDIONALE 3371 PD 1200 19/09/1997
CAVALLE_PUNTA_DELLE 3369 EE 1725 08/08/2006
NIBLE 3365 F+ 2000 06/02/1993
TRIBOLAZIONE_BECCO_MERIDIONALE 3360 PD 1560 16/08/2005
LERA_ORIENTALE 3355 F+ 1850 16/10/1994
ROCHERS_PENIBLES 3352 PD 1200 19/09/1997
FERRAND 3348 E 1700 19/08/1994
VISOLOTTO 3348 PD 1650 11/07/1998
MONGIOIA 3340 EE 1700 27/02/2000
BASEJ_PUNTA 3338 F 850 26/07/1998
LERA_OCCIDENTALE 3337 F+ 1850 15/08/2001
TRAVERSIERE_BECCA_DELLA 3337 EE 1600 17/06/2005
SOMMELLIER 3333 EE 1000 04/09/1994
ROCCE_ROSSE_ 3330 PD+ 1700 24/08/2005
SALZA_MONTE 3326 EE 1700 27/02/2000
TONINI_PUNTA 3324 F+ 2100 21/08/2006
LERA_CENTRALE 3322 F+ 1850 15/08/2001
NOVALESA_PUNTA 3319 E 1300 18/10/1997
CIUSALET 3312 F 1550 17/01/1993
COSTAN_PUNTA 3305 F 1750 11/09/1999
RAMIERE 3303 EE 1600 27/07/1994
MARIA_PUNTA 3302 PD+ 1700 24/08/2005
ARGENTERA_CIMA_SUD 3297 PD- 1750 25/08/2001
CIATAGNERA 3294 EE 1360 01/12/1994
MERCIANTAIRA 3293 EE 1400 07/11/1995
ARGENTERA_CIMA_NORD 3286 PD+ 1760 08/08/2005
ROC_DEL_BOUCHER 3285 EE 1350 13/11/1994
ROGNOSA_DEL_SESTRIERE 3280 EE 1300 21/08/1995
AUTARET_PUNTA 3270 F 1750 11/09/1999
SERPENTIERA 3267 E 1700 11/08/1994
PELVO_CIMA_DEL 3266 F 1700 19/08/1995
AMBIN_MONTE 3264 EE 1000 13/08/2001
ROCCE_ROSSE 3253 PD 1400 05/10/2002
TRE_MERLI 3250 1700 19/08/1995
PERACIAVAL 3240 EE 2210 30/03/1997
CLAUSI 3230 EE 1400 19/06/1994
ROCCA_BERNAUDA 3228 F 1320 04/06/2000
PIC_D_ASTI 3219 PD+ 630 09/05/1998
VALLONETTO_CIMA_DEL 3217 E 900 19/06/1994
GASTALDI_PUNTA 3214 PD 1620 06/09/2000
PAN_DI_ZUCCHERO 3208 F 800 20/07/2001
FORNEAUX_SETTENTRIONALE 3207 EE 1000 04/09/1994
THABOR_PIC_DU 3203 PD 1300 14/10/2001
MALACOSTA_TESTA_DI 3203 PD+ 1500 14/04/2007
MARIN_PUNTA 3202 EE 1600 27/07/1994
TRUC_PEYRON 3189 E 1340 07/08/1999
PUNTA_DELL_AGNELLO 3180 F 1700 19/08/1994
THABOR 3178 F 1270 31/07/1992
ROC_DELLA_NIERA 3177 F+ 900 16/07/1995
MANIGLIA_MONTE 3177 EE 1300 25/05/2003
GRANERO 3171 F 1300 15/09/1996
VALLONE__CIMA_DEL 3171 F 1250 19/01/2002
P_NOCI 3170 PD+ 1250 06/09/1998
ADAMI_PUNTA 3166 F 1380 29/07/2006
SAUTRON_MONTE 3166 EE 1500 28/06/2007
P_STURA 3160 PD+ 1250 06/09/1998
BALDASSARRE 3155 F 1320 29/05/1999
VALLONE_CIMA_DEL 3155 F 1500 14/04/2007
CIMA_DI_BARD 3150 EE 1550 04/05/1997
P_LEVI 3150 PD+ 1250 06/09/1998
PLATASSE 3149 F 1600 20/04/1996
TETE_DE_LA_FREMA 3143 EE 2320 23/05/1998
GELAS_CIMA_NORD_DEL 3143 F 2130 05/07/2003
GELAS_CIMA_SUD_DEL 3138 F 2130 05/07/2003
FORIOUN_ROCCE 3136 F 1300 02/09/2001
ROCCE_DEL_ROUIT 3134 F 1600 20/08/1996
FARNEIRETA_PIC_DE_LA 3134 PD 1100 28/10/2006
CHABERTON 3130 E 1550 05/06/1993
BAGNA_PUNTA 3129 EE 1100 01/11/1995
GALAMBRA_PUNTA 3121 EE 1000 13/08/2001
P_COSTANTINO 3111 PD+ 1250 13/06/1998
NASTA_CIMA_DI 3108 PD- 1750 08/10/1999
SERVIN 3108 F+ 1700 29/03/1998
MEIDASSA_MONTE 3105 F 1300 02/09/2001
GRAN_SOMMA 3102 PD 1300 30/07/2000
ORONAYE 3100 PD 1150 08/03/2000
TERRA_NERA 3100 EE 2200 19/06/1994
GIUEP_MONTE 3100 PD 1500 14/07/2007
FERRA_PUNTA 3094 EE 1150 12/08/2008
VENEZIA_PUNTA 3095 PD 1180 18/07/1998
GARDIOLA_CIMA 3092 F 1110 10/10/2003
MONTE_MATTO 3088 F 1930 17/06/2000
GRAN_CORDONNIER 3087 PD 300 10/08/1996
GELAS_BALCONE_DEL 3085 F 2130 05/07/2003
GRAN_BAGNA 3080 PD 1300 30/07/2000
TORRE_D_OVARDA 3075 F 1200 08/04/1995
MARCHISA_ROCCA_LA 3072 EE 1200 08/04/2001
ROMA_PUNTA 3070 E 1050 19/09/1998
CHAFRION_CIMA 3070 E 2130 05/07/2003
ROCHERS_CHARNIERS 3067 EE 1100 25/06/1995
BAUS_IL 3067 PD- 1350 20/07/2005
PELVO_D_ELVA 3064 F 1050 22/03/1998
I_MURET 3062 F+ 1200 24/08/2001
MALEDIA_CIMA_DELLA 3061 F 2130 05/07/2003
GRAN_QUEYRON 3060 E 850 18/06/1994
BRESSES_SUD_TESTA_DI 2820 PD- 1200 15/06/2002
GRAN_GUGLIA 2819 EE 1100 07/04/1996
GOLAI 2819 EE 1450 23/03/1997
ROCCA_DELL_ENFOURANT_SE 2812 PD+ 1200 02/08/1998
GASPARRE 2811 EE 750 26/06/1999
VILLADEL 2810 PD 860 03/04/1999
ROCCA_DELL_ENFOURANT_NO 2810 PD+ 1200 02/08/1998
GUGLIA_D_ARBOUR 2804 E 1430 17/09/1995
TAVELS_CIMA_DI 2804 F 1200 17/09/2005
PELVO_DI_MASSELLO 2803 EE 1430 24/03/1999
CRISTALLIERA 2801 E 778 17/08/1991
JAFFERAU_MONTE 2801 E 1050 12/01/2003
FOUNSET 2798 E 1400 01/09/1996
LA_ROSSA_CIMA 2797 F 1100 19/10/2002
LAGUGLIASSA 2791 F+ 1400 27/09/2001
IPPOLITO_PUNTA 2783 EE 1000 03/06/2000
FERTA_PUNTA 2780 EE 1500 10/11/2002
ROCCIAVRE_ORIENTALE 2778 F 1700 30/08/1991
PARASSAC_TETE_DE 2778 F 1000 08/04/2006
COASSORSO_MONTE 2776 F 1200 09/02/2005
MERCANTOUR 2775 E 1800 15/06/2001
ROCCA_DEL_FORNO 2772 F 1400 27/08/1995
LUNELLA 2772 F 1400 23/05/1993
ROCCIAVRE_OCCIDENTALE 2770 F 1700 03/09/1995
PELVO 2770 EE 750 22/08/1992
MOREFREDDO 2769 E 1620 24/08/1995
ROSSO_DALA_MONTE 2763 EE 1800 05/04/2003
GRAND_HOCHE 2762 E 1430 17/09/1995
ROCCA_TURO 2759 PD- 1900 01/11/1997
DORLIER 2757 EE 2200 19/06/1994
PIETRALUNGA_MONTE 2756 F 1300 14/04/2003
MARZO_MONTE 2756 F 1350 24/01/2006
ROCCA_DELLABISSO 2755 E 900 28/10/2000
VALLONETTO_PUNTA 2750 E 1250 20/05/2000
ROCCA_DEL_LAGO 2745 EE 1000 24/06/1995
MALADECIA 2745 F 750 02/06/2001
VALLETTE_CIMA_DELLE 2743 EE 1100 24/07/1993
ROCCA_DI_MIGLIA 2743 PD+ 1000 05/04/1997
GRAN_ADRITTO 2742 PD 1000 08/06/1996
PIAN_PARIS 2738 EE 1620 15/08/1985
FRANCAISE_PELOUXE 2736 EE 750 22/08/1992
MALANOTTE 2735 EE 1550 17/08/1991
FREMAMORTA 2731 EE 1800 15/06/2001
GRAN_BARA 2728 EE 1400 19/06/1994
CIRIEGIA_CIMA 2727 F 1800 15/06/2001
QUERELLET 2726 EE 1300 17/12/1994
ROCCA_DEL_CAMMELLO_NE 2725 PD+ 1000 12/09/1999
FORNO_ROCCA_DEL 2722 F 1400 27/08/1995
CLOPACA_MONTE 2721 F+ 2000 24/01/1999
SEA_BIANCA_PUNTA 2721 E 1600 17/03/2004
ROCCA_DEL_CAMMELLO_SO 2720 PD+ 1000 12/09/1999
FRIOLAND 2720 E 1100 18/09/2000
FATTIERE_CIMA_DELLE 2715 EE 1100 24/07/1993
PIANA_PUNTA 2712 F 1200 01/11/1996
PEIGRO 2711 E 1400 01/09/1996
TORRIONI_DI_VALLE_STRETTA 2709 F 1200 01/11/1996
PUNTA_DEL_SEGNALE 2709 F 1200 01/11/1996
MORION_GRANDE 2839 PD 1450 29/04/2006
ROCCA_RIONDI 2707 PD+ 1000 29/09/1996
NAUCETAS_CIMA_DI 2706 PD- 1800 15/06/2001
BONHOMME_POINTE_DU 2701 PD 1000 20/10/2002
SOUBEYRAN_MONTE 2701 EE 1200 02/04/2006
S_GIACOMO_CIMA 2700 E 950 30/03/1996
SALETTA_MONTE 2700 EE 1500 08/10/2006
QUATTRO_SORELLE_PUNTA 2698 EE 750 05/04/1996
ROCCE_PLATASSE 2694 F 1600 20/08/1996
ROGNOSA_DELLA_GUERCIA_TESTA 2693 EE 1200 27/09/2002
GRAN_PELA 2692 EE 1100 24/07/1993
CRUVIN_PUNTA_EST 2690 F 1400 15/07/1986
GHIGLIE_ROCCIONE 2690 F 1800 15/06/2001
CRUVIN_PUNTA_OVEST 2690 F 1400 27/08/1995
RABOI_PUNTA 2687 E 1600 17/03/2004
ROCCA_DI_THURES 2686 E 800 05/05/1996
PAGARI_CIMA_EST 2686 PD- 1800 15/06/2001
S_BERNOLFO_ROCCA_DI 2683 E 1150 12/06/2002
RUBINET 2679 F 2300 19/09/1992
CASSAFRERA_PUNTA 2675 F 1700 30/08/1991
PAGARI_CIMA_OVEST 2675 PD- 1800 15/06/2001
CUSTASSA 2675 F 2200 16/09/2001
SERVINO_BRIC 2675 F 1200 09/02/2005
LECCIA_CIMA 2673 D 1800 15/06/2001
BARACCON_DE_CHAMOIS_PUNTA 2744 E 1800 14/08/2006
ROCCA_CIAPOUS 2667 EE 1680 24/04/1994
CIMA_DELLE_BLAVE 2667 EE 1450 13/04/1996
BRIC_PIATTA_SOGLIA 2667 E 1100 18/09/2000
GRAND_UJA 2666 PD+ 1200 20/03/1994
SUEUR_CIMA_DELLA 2665 E 900 01/10/1995
RASCIASSA_PUNTA 2664 EE 1500 23/03/2002
VILLANO 2663 EE 1550 01/08/1985
ROC_DE_JANY 2659 EE 1450 13/04/1996
SISES_MONTE 2658 EE 1300 13/09/1998
NONNA_PUNTA 2654 EE 1700 03/02/2007
BAN_TESTA_DEL 2652 E 1050 12/01/2003
MARGUAREIS_CIMA_SUD 2651 EE 1700 12/12/2000
TIBERT_MONTE 2647 EE 1000 31/12/2004
GIMONT 2646 E 900 09/08/1996
LOSON 2643 F 2300 06/05/1995
SERENE_PUNTA_DELLE 2643 E 1250 23/10/2004
PIATTA_STANA_BRIC 2642 E 1600 17/03/2004
FRISSON_MONTE 2637 F 1260 18/05/2003
PETIT_SERU 2634 PD 950 19/07/1997
PUNTA_DEL_LAGO 2632 F 1700 03/09/1995
MONGIOIE 2630 E 1850 04/11/2000
ARPETTO_PUNTA 2624 E 1600 17/03/2004
TOASSO_BIANCO 2622 EE 1100 12/08/1994
GUGLIA_DEL_MEZZODI 2621 E 900 01/10/1995
PIAN_REALE 2617 F 1700 19/09/1992
SAVI_MONTE 2615 E 1500 25/03/2001
OMO_MONTE 2615 E 1450 03/02/2005
SALINE_CIMA_DELLE 2612 E 1850 04/11/2000
GRAN_SERIN 2610 EE 1100 24/07/1993
PIAN_BALLAUR 2604 EE 1700 12/12/2000
NEBIUS_MONTE 2600 E 1500 25/03/2001
S_BERNOLFO_GUGLIA_DI 2600 E 1150 12/06/2002
MARS_MONTE 2600 E 800 29/04/2007
TURLO 2590 PD 750 16/06/1993
GIASSEZ 2588 EE 2200 19/06/1994
LAUSFER_TESTA_DEL 2587 EE 1200 27/09/2002
PUNTA_DELLE_UJETTE 2583 E 1200 19/11/2005
MARGUAREIS_PUNTA 2581 EE 1700 12/12/2000
ROCCENIE_MONTE 2579 EE 1500 23/03/2002
PIETRAMORTA_PUNTA_DI 2577 F+ 1850 15/08/2001
EIGHIER_MONTE 2574 E 1500 14/05/2006
PLATE_PUNTA_DELLE 2564 F 2300 06/05/1995
BOZANO_CIMA 2564 EE 1700 12/12/2000
MAZZUCCHINI_TORRIONE 2562 F 1100 19/10/2002
PUNTA_CIREL 2561 E 1200 19/11/2005
SABOULE_ROCCHE_DI 2560 EE 1200 27/09/2002
PICCOLA_UJA 2560 EE 1200 19/11/2005
SELLETTA_MONTE 2560 E 1200 10/05/2007
PARETO_CIMA 2550 EE 1700 12/12/2000
BARRE_CIMA_DELLE 2550 EE 1500 23/03/2002
LA_PLANE_CIMA 2546 E 800 07/06/2009
ROCCA_MARITANO 2545 E 750 01/11/1996
AIGUILLE_ROUGE 2545 E 1000 26/03/1995
MULATERA_PUNTA 2544 EE 1100 28/05/1995
LAUSFER_CIMA_DEL 2544 EE 1200 27/09/2002
PINTAS 2543 EE 1100 24/07/1993
ROUS_PUNTA_DEL 2535 EE 1280 03/05/2003
CROSA_CIMA_DI 2531 EE 1500 23/03/2002
PUNTA_DEL_LAGO_ 2527 E 1000 08/02/1998
CONOIA_BRIC_DI 2521 EE 1550 25/04/2004
PIAN_SPIGO_PUNTA 2520 E 1310 20/11/2003
NEBIN_MONTE 2510 E 750 12/03/2005
ADOIS 2507 E 750 01/11/1996
ROTONDO_MONTE 2495 EE 1600 24/11/2004
CLAUSIS 2487 EE 1400 19/06/1994
REVELLI_CIMA 2486 EE 1600 24/11/2004
COLLA_AUTA_TESTA 2484 EE 1200 27/09/2002
BERTRAND_MONTE 2481 EE 1200 08/02/2003
PIZZO_D_ORMEA 2476 F 1375 31/03/2001
ROCCATE_CIMA_DELLE 2476 EE 1600 24/11/2004
OREL_ROCCA_D 2469 E 1200 23/12/2000
MULATTIERA 2467 E 800 26/08/1995
CROSET_PUNTA 2465 EE 1265 25/10/2003
DOUBIA 2463 F 1400 29/05/1994
TESINA_CIMA 2460 EE 1200 27/09/2002
OREL_BREC_D 2451 E 1200 23/12/2000
TURLO_MONTE 2440 F 1100 19/10/2002
VALLONE_PUNTA_DEL 2435 E 1070 28/02/1998
TESTA_DEL_CANE 2427 PD 1100 10/11/1996
ROCA_PATANUA 2410 F 1400 02/02/1992
BRICCAS_O_TRUCCHET 2406 EE 1100 24/10/2000
VERZEL_PUNTA_DI 2406 EE 1350 21/01/2006
GRIFONE 2404 F 800 13/02/1993
COSTA_ROSSA_BRIC 2404 F 1400 20/12/2003
CROCE_PROVENZALE 2402 F+ 750 07/05/1995
COSTABRUNA 2401 E 1850 19/09/1992
BATTAGLIOLA_PUNTA_DELLA 2401 F 1300 14/04/2003
PIAN_COMUNE_CIMA 2401 E 1850 04/11/2000
GAINA_CIMA_DI 2400 EE 1700 12/12/2000
CHABRIERES_MONTE 2400 E 1020 23/01/1999
PUNTA_DELLUJETTA 2400 E 1200 19/11/2005
ROCCA_ROSSA 2397 PD- 1400 29/08/1995
TRUC_D_OVARDA 2393 F 1200 07/01/1995
CIARM_MONTE 2390 E 1400 05/04/1998
BERSAIO_MONTE 2386 E 1200 20/01/2001
COSTIGLIOLE_MONTE 2385 E 1400 01/11/2000
GARITTA_NUOVA_TESTA_DI 2385 EE 900 16/03/2002
VELEGA_CIMA_DI 2384 EE 1200 08/02/2003
GORIA_CUGN_DI 2384 E 750 12/03/2005
MONDOLE 2382 E 900 24/12/2002
ROCCA_BIANCA 2379 EE 850 08/12/1997
MULATERA__PUNTA_ 2379 F 1200 05/05/1996
RIBA_DEL_GIAS_MONTE 2379 EE 900 16/03/2002
MORAVACCIERA_CIMA 2378 EE 1200 27/09/2002
BOSCO_CIMA_DEL 2376 E 800 05/12/2006
OSTANETTA_PUNTA_D 2375 EE 1100 24/10/2000
MOMBARONE_COLMA_DI 2371 EE 1400 05/02/2006
GRAN_TRUC 2366 E 1000 28/02/1999
QUINSEINA_PUNTA_DI 2363 EE 1350 21/01/2006
PUNTA_DELLE_GUGLIE 2350 E 750 01/11/1996
TRE_VESCOVI_PUNTA 2347 EE 1400 05/02/2006
BELLAVARDA 2345 E 1200 27/03/1994
GARDIOL 2340 F 1100 25/06/1995
COLME_CIMA_DELLE 2340 E 1850 04/11/2000
MUCRONE_MONTE 2335 PD- 1150 26/03/2006
CROCE_DI_S_GIUSEPPE 2332 EE 1000 24/06/1995
SAUREL_CIMA 2329 E 900 09/08/1996
GOUNTIN_O_VERGIA_MONTE 2327 E 1400 01/11/2000
LUSERA_CIMA 2325 F 850 25/02/2003
RUMELLA_PUNTA 2322 EE 1100 24/10/2000
LA_ROSSA 2319 E 1200 07/12/1997
MARSE_PUNTA 2317 E 1200 07/12/1997
PIANARD_MONTE 2306 E 1200 23/12/2000
MELMISE_PUNTA 2303 E 1100 04/11/2004
LAGOSCURO_TORRIONE 2300 EE 1300 25/01/2003
TOVO_ROCCA 2299 EE 850 07/03/2003
VANTACUL_MONTE 2298 E 1400 01/11/2000
ROCCIA__BIANCA 2297 EE 2200 19/06/1994
MOUTON_CLOT_DI 2295 E 1000 07/04/2007
CAVALLO_PUNTA_DEL 2290 F 1300 14/04/2003
CRESTAS 2289 F 850 25/02/2003
TIVORE_BRIC 2287 E 1600 17/03/2004
MOTTA_CIMA_LA 2285 F 1400 20/12/2003
MURETTO_MONTE 2277 E 1850 19/02/1995
ROCCA_DEL_PRETE 2267 F 1450 06/02/2000
TORRETTA_DEL_PRETE 2264 F 700 16/10/1993
AGGIA_PUNTA_DELL 2253 E 1200 07/12/1997
RUSCARINA_CIMA 2252 E 800 09/03/2007
ARIA_MONTE 2249 EE 1150 22/09/2003
MONTU_CIMA 2248 E 1000 09/02/1997
CIRIUNDA 2244 E 1400 05/04/1998
FERRARINE_CIMA 2241 E 800 09/03/2007
PUNTA_DELL_ILA 2235 E 1000 08/02/1998
PUNTA_DELLA_CROCE 2234 F 700 16/10/1993
BESIMAUDA_CIMA_SUD 2231 E 1150 17/12/2002
