Cerca nel sito:

HOME            METEO            STORIA            IL PAESE            ATTIVITA'            LINK            CONTATTI           MAPPA DEL SITO            IMMAGINI

LE NOSTRE ESCURSIONI


Piemonte
- Val d'Ala
- Val Argentera
- Val Chisone
- Valchiusella
- Val Germanasca
- Val Gesso
- Val Grana
- Val Grande
- Val Locana
- Val Maira
- Val Pellice
- Valle Po
- Val Sangone
- Val Sesia
- Valle Stretta
- Valle Stura Cozie
- Valle Stura Marittime
- Val Susa Cozie
- Val Susa Graie
- Val Varaita
- Val Viu
- Prealpi Biellesi
Valle d'Aosta
- Val Ayas
- Valle Champorcher
- Valle Gr S Bernardo
- Val Gressoney
- Valgrisanche
- Val Pelline
- Val Rhemes
- Valle di La Thuile
- Valtournanche
- Valle di St Barehelemy
- Gruppo Monte Bianco
- Gruppo Monte Rosa
- Gruppo Gran Paradiso
- Val di Cogne
- Valle Centrale
- Valsavarenche
Liguria
- Val Tanaro
- Val Pesio Valle Ellero
- Valle Argentina
- Val Roja
- Val Vermenagna
- Val Corsaglia
Lombardia
- Alpi Centrali
Trentino Alto Adige
- Dolomiti
Veneto
- Dolomiti
- Odle
- Sella
Abruzzo
- Appennini
Provenza
- Provenza
Queyras
- Queyras
- Valle Tinee
Savoia
- Parc National Vanoise
Delfinato
- Parc National Ecrins
Svizzera
- Alpi Svizzere
Extraeuropee
- Sri Kailash(India)
- Peak Cusin(Tibet)
- Kilimanjaro 2004
- Aconcagua 2005
- Kazbek 2011
     
 

*** Veneto ***

 
Cima Quota Difficolta Dislivello Data
CRISTALLINO_D_AMPEZZO 3026 F+ 900 17/08/1998
PIZ_GELATO 3011 PD 900 22/08/1998
CATINACCIO_D_ANTERMOIA 3004 F 1000 24/08/1998
FANIS_SUD_PUNTA 2980 D 900 27/08/1998
AGNER 2872 PD+ 1150 15/08/2002
VALLATE_CIMA_DELLE 2837 F 800 19/08/1999
MARMOLADA 3343 PD+ 900 21/08/1998
TOFANA_DI_ROSEZ 3225 PD 1650 17/08/2002
CIVETTA 3219 PD+ 1710 25/08/1998
PELMO 3168 F 1850 13/08/2002
CRISTALLO_MONTE 3154 F+ 900 17/08/1998
PIZ_BOE 3152 PD 900 22/08/1998
COLBEL_CIMA_DEL 2805 F 800 19/08/1999
LAGAZUOI 2800 E 700 18/08/1998
COSTABELA_CIMA_DE_LA 2762 F 800 19/08/1999
CAMPAGNACIA_CIMA_DELLA 2737 F 800 19/08/1999
SASS_DI_COSTABELA 2726 F 800 19/08/1999
COLAC 2713 D 600 19/08/1999
PICOL_LASTEI 2697 F 800 19/08/1999
AVERAU 2648 PD+ 900 19/08/1998
CIMA_DELL_AUTA 2622 F 1350 16/08/1998
RA_GUSELA 2592 PD+ 900 19/08/1998
NUVOLAU 2574 PD+ 900 19/08/1998
CIVRARI 2302 F 700 30/12/1992
LECH_PIZ_DA 2911 500 30/08/2007
NOVE_SASS_DELLE 2904 EE 1100 31/08/2007
VALLON_PIZ_DEL 2905 EE 1100 31/08/2007
PORDOI_SASS 2950 EE 1100 31/08/2007
LARSEI_PUNTA_DI 2952 EE 1100 31/08/2007
SOEL_PUNTA_DI 2945 EE 1100 31/08/2007
FORCIA_DI_MEZZO_SASS_DE 2917 EE 1100 31/08/2007
MESDI_SASS_DE 2980 E 500 01/09/2007
SELVA_PIZ 2941 E 500 01/09/2007
REVIS_PIZ 2940 E 500 01/09/2007
GRALBA_PIZ 2972 E 500 01/09/2007
SALIERA_PIZ 2958 E 500 01/09/2007
MIARA_PIZ 2964 E 500 01/09/2007
BEGUZ_PIZ 2972 E 500 01/09/2007
ROTIC_PIZ 2974 500 01/09/2007
MESULES_CIMA_OVEST 2999 E 500 01/09/2007
MESULES_CIMA_CENTRALE 2996 E 500 01/09/2007
PISCIADU_CIMA 2985 500 01/09/2007
CIAMPAC_SASS 2672 E 560 02/09/2007
TOFANA_DI_MEZZO 3244 PD 1400 30/07/2008
STRIA_SASS_DI 2477 E 300 31/07/2008
TOFANA_DI_DENTRO 3238 PD 1400 30/07/2008
RITE MONTE 2183 E 650 25/04/2013
TUDAIO MONTE 2140 EE 1250 26/04/2013
LAVAREDO CIMA GRANDE 2999 AD- 700 30/08/2013
BRENTONI CIMA 2548 PD- 800 03/08/2015
RODA PICO DI 2229 EE 1500 04/08/2015
LAVAREDO CIMA OVEST 2973 D- 700 23/09/2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                   
 

Caucaso 2011
Il vento dell'Est




Argentina 2005
Il Tetto delle Americhe




Tanzania 2004
Nel continente nero




Tibet 1997 Verso il cielo
dell'Asia




India 1993
Dimensione "6000"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni.       info@ilgav.com